Спортсмен: Коваль Роман
Дисциплина: 50м На спине
Бассейн: 50м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
29.02 545 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 19 04.04.2022
29.39 525 Кубок России по плаванию. Финал 19 05.07.2021
28.63 568 Кубок России по плаванию. Финал 19 04.07.2021
30.19 484 Кубок России по плаванию. Финал 19 03.07.2021
28.83 556 Кубок России. Отборочный этап 18 12.03.2021
28.20 594 Кубок России. Отборочный этап 18 11.03.2021
30.28 480 Кубок России. Отборочный этап 18 10.03.2021
29.78 504 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 18 25.02.2021
28.69 564 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 18 24.02.2021
29.16 537 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 18 23.02.2021
28.57 571 Кубок г. Обнинска по плаванию 18 20.02.2021
27.94 611 Кубок Губернатора Калужской области 18 25.12.2020
30.75 458 Кубок Губернатора Калужской области 18 25.12.2020
30.13 487 Кубок Губернатора Калужской области 18 24.12.2020
28.36 584 Кубок г. Обнинска по плаванию 18 14.11.2020
28.84 555 Кубок России. Отборочные соревнования 17 13.03.2020
28.75 560 Кубок России. Отборочные соревнования 17 12.03.2020
30.40 474 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 17 20.02.2020
28.24 591 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 17 19.02.2020
28.61 569 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 17 18.02.2020
28.36 584 Кубок России. Финал 17 28.06.2019
29.37 526 Первенство России среди юношей и девушек 16 18.05.2019
28.80 558 Зональные соревнования Кубка России 16 27.03.2019
28.66 566 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 16 27.02.2019
29.22 534 Кубок России. Финал 16 12.07.2018
28.42 580 Кубок России. I этап 15 06.04.2018
28.30 588 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 15 13.03.2018
28.48 577 Кубок Губернатора Калужской области 15 28.12.2017
29.24 533 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 15 28.10.2017
28.95 549 Кубок России. Финал 15 02.07.2017
29.26 532 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 14 21.06.2017
28.82 556 Кубок России. I этап 14 26.03.2017
28.57 571 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 14 02.03.2017
30.08 489 Кубок Губернатора Калужской области 14 18.11.2016
29.60 513 Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" 14 03.11.2016
29.49 519 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 14 29.10.2016
30.95 449 II Всероссийская спартакиада спортивных школ 14 04.07.2016
29.65 511 II Всероссийская спартакиада спортивных школ 14 03.07.2016
32.96 372 II Всероссийская спартакиада спортивных школ 14 02.07.2016
31.18 439 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 13 24.06.2016
29.55 516 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 13 22.06.2016
31.37 431 Всероссийские соревнования по плаванию "Весёлый дельфин" 13 29.04.2016
31.43 429 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 13 24.10.2015
31.12 442 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 13 26.06.2015
35.89 288 Кубок Губернатора Калужской области 12 05.12.2014
33.41 357 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 12 25.10.2014
36.84 266 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 11 26.10.2013
40.49 200 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 11 28.06.2013
42.67 171 Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT" 11 26.06.2013
40.72 197 Кубок Губернатора Калужской области 10 06.06.2013
39.73 212 Кубок Губернатора Калужской области 10 06.06.2013
42.37 175 Кубок Губернатора Калужской области 10 05.06.2013
43.62 160 Пер-во области Весёлый дельфин\Пер-во обл среди ЮД и ВД 10 26.02.2013
42.94 168 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 10 26.01.2013
41.33 188 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 10 13.10.2012