Спортсмен: Волошин Антон
Дисциплина: 100м Комплекс
Бассейн: 25м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
54.42 742 Кубок Владимира Сальникова Финал 25 17.12.2023
54.49 739 Кубок Владимира Сальникова 25 17.12.2023
54.28 748 Чемпионат России (25 м) Полуфинал 25 22.11.2023
54.74 729 Чемпионат России (25 м) 25 22.11.2023
56.27 671 Первенство Центрального федерального округа 25 01.11.2023
53.16 796 Кубок Владимира Сальникова Финал 24 17.12.2022
53.45 783 Кубок Владимира Сальникова 24 17.12.2022
53.89 764 Чемпионат России (25 м) Полуфинал 24 22.11.2022
54.17 752 Чемпионат России (25 м) 24 22.11.2022
53.50 781 Чемпионат России (25 м) Переплыв 24 22.11.2022
54.98 720 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 24 27.10.2022
53.74 771 Чемпионат России Финал 23 19.11.2021
53.71 772 Чемпионат России Полуфинал 23 18.11.2021
53.56 778 Чемпионат России 23 18.11.2021
54.42 742 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 23 23.09.2021
54.18 752 Кубок Сальникова Финал 22 22.12.2020
55.08 716 Кубок Сальникова 22 22.12.2020
53.87 765 Чемпионат России Финал 22 17.12.2020
54.18 752 Чемпионат России Полуфинал 22 16.12.2020
54.22 750 Чемпионат России 22 16.12.2020
54.67 732 Чемпионат России Полуфинал 21 07.11.2019
55.14 713 Чемпионат России 21 07.11.2019
56.48 664 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 21 10.10.2019
55.49 700 Чемпионат России 20 09.11.2018
56.79 653 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 20 18.10.2018
55.94 683 Чемпионат России 19 21.11.2017
57.16 640 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 19 25.10.2017
56.17 675 Чемпионат России 18 08.11.2016
56.91 649 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 18 08.10.2016
57.20 639 Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа 17 08.10.2015
58.27 604 Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 16 14.12.2014
58.45 599 Чемпионат Центрального федерального округа 16 17.10.2014
59.95 555 Чемпионат и первенство Калужской области по плаванию 15 27.11.2013
59.89 557 Чемпионат и первенство Центрального ФО 15 18.10.2013
1:01.35 - Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 15 30.04.2013