Спортсмен: Покровская Наталья
Дисциплина: 50м На спине
Бассейн: 50м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
33.61 517 Зональные соревнования Кубка России 17 27.03.2019
33.13 540 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 17 27.02.2019
33.17 538 Кубок Губернатора Калужской области 17 13.12.2018
33.19 537 Кубок России. Финал 17 12.07.2018
32.92 550 Кубок России. I этап 16 06.04.2018
33.21 536 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 16 13.03.2018
32.48 573 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 16 28.10.2017
33.09 542 Открытый турнир по плаванию, посвященный памяти 1-й советской олимпийской чемпионки Г. Прозуменщиков 16 06.10.2017
32.92 550 Кубок России. Финал 16 01.07.2017
32.84 554 Первенство России среди юниоров 16 19.04.2017
32.87 553 Кубок России. I этап 15 26.03.2017
32.24 586 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 15 02.03.2017
33.30 531 Кубок Губернатора Калужской области 15 18.11.2016
32.82 555 Кубок Губернатора Калужской области 15 17.11.2016
33.25 534 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 15 29.10.2016
33.68 514 Первенство России среди юниоров 15 14.07.2016
32.93 550 Первенство России среди юниоров 15 13.07.2016
35.23 449 Первенство России среди юниоров 15 12.07.2016
34.74 468 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 15 24.06.2016
32.99 547 Международный детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» 15 22.06.2016
34.83 464 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15 28.05.2016
37.05 386 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15 27.05.2016
33.49 522 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 15 27.05.2016
32.94 549 Кубок России. I этап 14 07.03.2016
33.07 543 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 14 02.02.2016
32.99 547 Кубок Губернатора Калужской области 14 26.11.2015
33.07 543 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 14 24.10.2015