Спортсмен: Панкова Александра
Дисциплина: 50м Баттерфляй
Бассейн: 50м
Время Очки Соревнование Тип Возраст Дата
29.99 540 Кубок России по плаванию. Финал 17 25.07.2024
29.79 551 Первенство Центрального федерального округа 17 21.03.2024
30.19 529 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 16 23.03.2023
29.78 552 Кубок Губернатора Калужской области 15 28.12.2022
- - Кубок г. Обнинска по плаванию 15 24.09.2022
30.36 521 Кубок России по плаванию (финал) 15 25.07.2022
29.88 546 Кубок России по плаванию (финал) 15 24.07.2022
30.11 534 Кубок России по плаванию (финал) 15 23.07.2022
30.44 516 Первенство России среди юниоров и юниорок 15 26.05.2022
31.43 469 Первенство России среди юниоров и юниорок 15 25.05.2022
31.48 467 Первенство России среди юниоров и юниорок 15 24.05.2022
32.55 422 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 15 05.04.2022
31.47 467 Этап отбора на финал Кубка России по плаванию 15 04.04.2022
30.74 501 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 15 11.03.2022
30.23 527 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 15 10.03.2022
30.59 509 Кубок Губернатора Калужской области 14 24.12.2021
33.76 378 Кубок Губернатора Калужской области 14 23.12.2021
30.70 503 Кубок г. Обнинска по плаванию 14 18.12.2021
34.45 356 Областные соревнования по плаванию посвященные памяти Михаила Муходинова 14 28.05.2021
30.74 501 Первенство России среди юношей и девушек 14 08.05.2021
31.43 469 Первенство России среди юношей и девушек 14 07.05.2021
31.03 488 Первенство России среди юношей и девушек 14 06.05.2021
32.80 413 Кубок г. Обнинска по плаванию 14 25.04.2021
32.17 437 Кубок России. Отборочный этап 14 11.03.2021
32.19 437 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 14 26.02.2021
30.86 496 V летняя Спартакиада учащихся России (первый этап), Первенство Калужской области по плаванию среди 14 19.02.2021
34.23 363 Кубок г. Обнинска по плаванию 13 26.12.2020
31.45 468 Кубок г. Обнинска по плаванию 13 14.11.2020
33.29 395 Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" 13 06.11.2020
33.57 385 Кубок России. Отборочные соревнования 13 13.03.2020
32.93 408 Кубок России. Отборочные соревнования 13 12.03.2020
33.11 401 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 13 21.02.2020
31.21 479 Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 13 20.02.2020
32.99 406 Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" 12 30.10.2019
36.26 305 Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" 11 31.10.2018
32.94 407 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 11 27.10.2018
37.11 285 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 10 28.10.2017
38.29 259 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 10 22.04.2017
42.87 185 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 9 29.10.2016
55.37 85 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 8 24.10.2015
- - Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 8 26.09.2015
55.34 86 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 8 25.04.2015
1:25.70 23 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 7 25.10.2014