Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СК «Олимп» |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 30.10.2019 - 01.11.2019 |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Колеватых Арсений | 43.04 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Шлык Иван | 37.68 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
0 | Булимов Иван | 43.75 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Козырев Виталий | 41.09 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ А. | |
0 | Козырев Виталий | 44.24 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ А. | |
0 | Королев Леонид | 46.01 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Королев Леонид | 43.17 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Чекрыгин Роман | 39.71 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ПОМЫЛЕВА | |
0 | Яковенко Иван | 37.07 | - | Калуга "Юность" | |||
11 | Шлык Иван | 34.47 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
41 | Королев Леонид | 40.17 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
44 | Булимов Иван | 40.78 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Чередниченко Кирилл | 44.32 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Анисимов Арсений | 39.68 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ-КО | |
0 | Будаев Евгений | 38.77 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Матвеев Семён | 45.70 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Опанасюк Александр | 42.03 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Бабич Алексей | 36.86 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Бабич Алексей | 36.59 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Бабич Алексей | 39.16 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Будаев Евгений | 39.81 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Матвеев Семён | 41.92 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Фунтиков Егор | 41.92 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Горянский Лев | 37.63 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Обабко Богдан | 39.60 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Обабко Богдан | 40.39 | - | Калуга "Юность" | |||
8 | Чудновец Арсений | 34.11 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТЫ | |
10 | Бабич Алексей | 34.26 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
20 | Бузаков Сергей | 35.19 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | К/К | |
23 | Будаев Евгений | 35.64 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
26 | Горянский Лев | 35.75 | - | Калуга "Юность" | |||
33 | Анисимов Арсений | 37.56 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ-КО | |
37 | Матвеев Семён | 39.44 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
42 | Туркин Федор | 40.59 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
47 | Чередниченко Кирилл | 42.52 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Кузмичев Артем | 38.16 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТ | |
0 | Гребенников Григорий | 39.22 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТЫ | |
0 | Вековищев Григорий | 34.27 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Григорьев Артем | 33.80 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
0 | Синчуков Артем | 36.93 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
0 | Округин Роман | 35.76 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДАЙНЕКО | |
0 | Кузин Михаил | 34.24 | - | III | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Михальцов Кирилл | 34.51 | - | Iюн. | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Поленок Виктор | 38.07 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
0 | Пильщиков Иван | 37.17 | - | СШОР "Олимп" | |||
0 | Дьяченко Тихон | 41.13 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Григорьев Артем | 33.14 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
0 | Мозжухин Дмитрий | 36.95 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
0 | Пильщиков Иван | 35.31 | - | СШОР "Олимп" | |||
0 | Синчуков Артем | 40.03 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
0 | Абрамов Иван | 35.60 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Абрамов Иван | 35.92 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Абрамов Иван | 36.86 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Абросимов Даниил | 35.59 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Абросимов Даниил | 34.77 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Акулиничев Игорь | 35.82 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Акулиничев Игорь | 36.64 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Богданович Дмитрий | 35.53 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Богданович Дмитрий | 34.88 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Бутрин Миша | 33.01 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Володин Кирилл | 34.70 | - | 2юн | Калуга "Юность" | ||
0 | Касмынин Игорь | 39.32 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Пиркин Дмитрий | 36.11 | - | 2 юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Пиркин Дмитрий | 36.07 | - | 2 юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
4 | Вековищев Григорий | 29.42 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
8 | Григорьев Артем | 29.94 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
22 | Кузин Михаил | 31.78 | - | III | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
31 | Пильщиков Иван | 32.93 | - | СШОР "Олимп" | |||
33 | Кузмичев Артем | 33.09 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТ | |
34 | Богданович Дмитрий | 33.13 | - | Калуга "Юность" | |||
36 | Михальцов Кирилл | 33.17 | - | Iюн. | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
39 | Абросимов Даниил | 33.47 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
45 | Округин Роман | 34.01 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДАЙНЕКО | |
46 | Акулиничев Игорь | 34.18 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
53 | Абрамов Иван | 34.65 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
55 | Моисеев Андрей | 34.68 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
56 | Синчуков Артем | 34.95 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
64 | Гребенников Григорий | 36.00 | - | Белоусово | Факел | КАНТОНИСТЫ | |
65 | Поленок Виктор | 36.61 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
67 | Курносов Дима | 37.20 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
70 | Дьяченко Тихон | 38.08 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
74 | Шеин Аркадий | 38.59 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | К/К |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Журавлев Матвей | 38.79 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Горелов Андрей | 39.36 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Семенников Илья | 41.44 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ПОМЫЛЕВА | |
0 | Иванов Егор | 40.19 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
0 | Шарошкин Арсений | 36.07 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
0 | Клюев Тимофей | 30.44 | - | II | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Кохов Никита | 39.18 | - | IIюн. | обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Чватов Роман | 37.43 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Гуслин Влад | 37.89 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Гуслин Влад | 36.65 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
0 | Кохов Никита | 36.91 | - | IIюн. | обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Мадибоев Азим | 35.18 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | К/К | |
0 | Орешонков Кирилл | 39.91 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
0 | Орешонков Кирилл | 40.25 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
0 | Собельников Максим | 32.24 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Чватов Роман | 36.97 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Чватов Роман | 36.52 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Шарошкин Арсений | 38.97 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
0 | Балашов Ярослав | 33.32 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Балашов Ярослав | 32.69 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Горбачёв Николай | 33.74 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Горбачёв Николай | 34.75 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Канаев Андрей | 32.42 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Канаев Андрей | 31.06 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Кручинин Всеволод | 33.39 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Кручинин Всеволод | 32.30 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Кручинин Всеволод | 34.22 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Лазутин Артём | 33.36 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Лазутин Артём | 32.56 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Лазутин Артём | 35.61 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Халин Павел | 32.91 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
0 | Халин Павел | 31.15 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
2 | Клюев Тимофей | 28.33 | - | II | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
7 | Канаев Андрей | 29.68 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
15 | Кручинин Всеволод | 31.17 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
25 | Горбачёв Николай | 32.10 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
32 | Козин Александр | 33.07 | - | Iюн. | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
43 | Мадибоев Азим | 33.64 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | К/К | |
50 | Шарошкин Арсений | 34.36 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН | |
60 | Чватов Роман | 35.43 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
62 | Кохов Никита | 35.61 | - | IIюн. | обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
63 | Горелов Андрей | 35.71 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
66 | Журавлев Матвей | 36.66 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
69 | Иванов Егор | 37.74 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
75 | Семенников Илья | 38.77 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Поляков Егор | 30.44 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Путь Даниил | 36.20 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Крысов Илья | 31.95 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Волков Егор | 30.03 | - | II | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Лаврухин Артем | 30.15 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Шевкунов Максим | 36.80 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Жумаканов Егор | 32.13 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
0 | Козлов Никита | 39.67 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Козлов Никита | 37.00 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Козлов Никита | 39.81 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Красовский Сергей | 38.73 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Кураков Алексей | 38.38 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
0 | Лаврухин Артем | 29.25 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Лаврухин Артем | 31.71 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Пролёткин Максим | 35.03 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Пролёткин Максим | 34.07 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Щупачко Алексей | 34.04 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Щупачко Алексей | 33.55 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Щупачко Алексей | 33.91 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Дуденков Никита | 31.45 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Дуденков Никита | 31.45 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Качулин Роман | 31.70 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Качулин Роман | 31.83 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Ковтун Фёдор | 36.33 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Ковтун Фёдор | 35.71 | - | III | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Липатов Егор | 31.69 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Липатов Егор | 32.11 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
8 | Волков Егор | 27.46 | - | II | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
9 | Поляков Егор | 27.54 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
14 | Крысов Илья | 28.05 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
18 | Лаврухин Артем | 28.24 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
23 | Липатов Егор | 28.96 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
27 | Качулин Роман | 29.46 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
33 | Жумаканов Егор | 30.08 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
45 | Козлов Андрей | 32.85 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
48 | Путь Даниил | 33.74 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
52 | Остривной Матвей | 34.63 | - | 3р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
54 | Шевкунов Максим | 36.10 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Григорьев Борис | 28.44 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
0 | Завгородний Владимир | 33.90 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
0 | Федчишин Максим | 29.77 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
0 | Милов Владислав | 30.39 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Лаздин Дмитрий | 29.97 | - | СШОР "Олимп" | |||
0 | Линь Михаил | 28.68 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Тильдиков Артем | 32.03 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Васильев Дмитрий | 31.91 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Белоусов Николай | 28.09 | - | I | Обнинск | СШОР "Олимп" | БАЧИН |
0 | Завгородний Владимир | 35.77 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ | |
0 | Козырь Максим | 29.03 | - | кмс | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ |
0 | Козырь Максим | 28.44 | - | кмс | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ |
0 | Козырь Максим | 30.04 | - | кмс | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ |
0 | Лаздин Дмитрий | 28.79 | - | СШОР "Олимп" | |||
0 | Лаздин Дмитрий | 30.52 | - | СШОР "Олимп" | |||
0 | Линь Михаил | 27.38 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Милов Владислав | 29.75 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Персидский Андрей | 37.26 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Персидский Андрей | 37.67 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Солодкий Артём | 39.19 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Солодкий Артём | 35.37 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Тильдиков Артем | 30.36 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Тильдиков Артем | 33.10 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Федчишин Максим | 28.63 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
0 | Федчишин Максим | 31.93 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
0 | Авдеев Кирилл | 29.57 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Дзюба Сергей | 32.36 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Дзюба Сергей | 31.54 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Квач Иван | 30.77 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Квач Иван | 29.53 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Квач Иван | 31.10 | - | III | Калуга | Калуга "Труд" | |
0 | Романов Егор | 31.29 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
0 | Линь Михаил | 26.29 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
1 | Линь Михаил | 25.88 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
6 | Григорьев Борис | 27.18 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
10 | Федчишин Максим | 27.60 | - | 2р | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ |
11 | Милов Владислав | 27.63 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
16 | Авдеев Кирилл | 28.14 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
24 | Романов Егор | 29.08 | - | Калуга | Калуга "Труд" | ||
31 | Тильдиков Артем | 29.94 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
35 | Дзюба Сергей | 30.20 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Труд" | |
37 | Васильев Дмитрий | 30.26 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
43 | Завгородний Владимир | 31.16 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Титов Егор | 33.65 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРАМСКОЙ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Скуратова Ульяна | 49.36 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Заяц Василиса | 41.63 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Козленкова Валерия | 42.34 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Козленкова Валерия | 40.68 | - | Калуга "Юность" | |||
19 | Козленкова Валерия | 39.08 | - | Калуга "Юность" | |||
21 | Заяц Василиса | 39.35 | - | Калуга "Юность" | |||
34 | Скуратова Ульяна | 47.38 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Бикеева Алиса | 41.16 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Хохлова Милана | 1:00.28 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Панкова Анна | 39.98 | - | IIюн. | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Колодко Татьяна | 42.02 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Горбунова Даша | 38.76 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Горбунова Маша | 37.01 | - | обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Горбунова Маша | 36.85 | - | обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Горбунова Маша | 36.89 | - | обнинск | СШОР "Олимп" | РУДКУЗ | |
0 | Кусакина Станислава | 38.23 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Кусакина Станислава | 40.87 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
0 | Мишустина Анастасия | 42.46 | - | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | ||
0 | Молявкина Ирина | 42.61 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ПОМЫЛЕВА | |
0 | Морозова Екатерина | 44.81 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ПОМЫЛЕВА | |
0 | Забродная Екатерина | 42.86 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Куреннова Милослава | 45.86 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Парфёнова Анна | 37.90 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Парфёнова Анна | 39.64 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Полякова Лия | 42.98 | - | Калуга "Юность" | |||
0 | Чугунова Елизавета | 38.13 | - | Калуга "Юность" | |||
9 | Парфёнова Анна | 36.14 | - | Калуга "Юность" | |||
14 | Панкова Анна | 38.43 | - | IIюн. | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
14 | Забродная Екатерина | 38.43 | - | Калуга "Юность" | |||
16 | Мишустина Анастасия | 38.56 | - | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | ||
17 | Кантонистая Анна | 38.64 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИНИКЕЕВ | |
23 | Колодко Татьяна | 39.60 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
24 | Бикеева Алиса | 39.97 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
30 | Куреннова Милослава | 42.73 | - | Калуга "Юность" | |||
35 | Хохлова Милана | 49.40 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
- | Абрамова Виктория | - | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОЗЫРЕВ | |
- | Мишустина Анастасия | - | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Думцева Виктория | 41.64 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
0 | Милова Дарья | 36.43 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Журавлева Татьяна | 36.80 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
0 | Саркисян Вероника | 36.93 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Журавлева Татьяна | 37.00 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
0 | Журавлева Татьяна | 39.10 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
0 | Макарова Вера | 34.01 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
0 | Марунич Соня | 34.99 | - | II | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Милова Дарья | 35.89 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Милова Дарья | 37.77 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
0 | Морозова Татьяна | 38.79 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ДЕВЯТОВА | |
0 | Саркисян Вероника | 40.68 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
0 | Лопухова Мария | 35.24 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Лопухова Мария | 33.72 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Новикова Милена | 34.49 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Новикова Милена | 34.14 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Новикова Милена | 35.29 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Стефутина Екатерина | 35.44 | - | Калуга "Юность" | |||
6 | Шамаева Кристина | 31.19 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
7 | Карташова Дарья | 31.45 | - | Калуга | Калуга "Юность" | ||
9 | Самбурова Ангелина | 32.28 | - | Калуга "Юность" | |||
12 | Новикова Милена | 32.49 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
19 | Лопухова Мария | 33.09 | - | 1юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
25 | Журавлева Татьяна | 33.74 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗНЕЦОВ | |
27 | Саркисян Вероника | 33.83 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | ||
29 | Стефутина Екатерина | 33.86 | - | Калуга "Юность" | |||
32 | Милова Дарья | 33.95 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА | |
49 | Думцева Виктория | 40.58 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ | |
50 | Халиуллина Кира | 41.30 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | МИСЮРЕВА |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Хорова Даша | 41.80 | - | 1юн | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ |
0 | Юдакова Анастасия | 34.81 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КОРОЛЕВ-КО | |
0 | Любимова Ирина | 31.69 | - | II | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Саенкова Анастасия | 36.02 | - | Iюн. | Обнинск | СШОР "Олимп" | СУВОРОВ |
0 | Колодко Станислава | 36.85 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Шубина Анастасия | 32.89 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Васильева Анна | 35.02 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КРУТЕНКОВ | |
0 | Колодко Станислава | 34.86 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Шубина Анастасия | 31.23 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Шубина Анастасия | 33.55 | - | Обнинск | СШОР "Олимп" | КУЗРУД | |
0 | Баринова Анна | 36.61 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
0 | Баринова Анна | 36.64 | - | 2юн | Калуга | Калуга "Юность" | |
