Спортсмен: | Лярский Андрей |
Дисциплина: | 1500м Вольный стиль |
Бассейн: | 25м |
Время | Очки | Соревнование | Тип | Возраст | Дата |
---|---|---|---|---|---|
16:44.19 | 599 | Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа | 19 | 23.10.2017 | |
25м - 13.16, 50м - 29.23, 75м - 45.62, 100м - 1:01.74, 125м - 1:18.19, 150м - 1:34.52, 175м - 1:51.13, 200м - 2:07.85, 225м - 2:24.65, 250м - 2:41.34, 275м - 2:58.33, 300м - 3:15.19, 325м - 3:32.25, 350м - 3:49.03, 375м - 4:05.83, 400м - 4:22.55, 425м - 4:39.46, 450м - 4:56.39, 475м - 5:13.22, 500м - 5:29.96, 525м - 5:47.07, 550м - 6:03.88, 575м - 6:21.02, 600м - 6:38.02, 625м - 6:55.15, 650м - 7:12.12, 675м - 7:29.35, 700м - 7:46.33, 725м - 8:03.48, 750м - 8:20.55, 775м - 8:37.32, 800м - 8:54.24, 825м - 9:11.30, 850м - 9:28.15, 875м - 9:45.30, 900м - 10:02.25, 925м - 10:19.22, 950м - 10:36.09, 975м - 10:53.16, 1000м - 11:10.07, 1025м - 11:27.03, 1050м - 11:43.96, 1075м - 12:00.91, 1100м - 12:17.62, 1125м - 12:34.65, 1150м - 12:51.47, 1175м - 13:08.66, 1200м - 13:25.33, 1225м - 13:42.35, 1250м - 13:59.26, 1275м - 14:16.03, 1300м - 14:32.72, 1325м - 14:49.63, 1350м - 15:06.41, 1375м - 15:23.28, 1400м - 15:39.91, 1425м - 15:56.68, 1450м - 16:13.57, 1475м - 16:30.16 | |||||
15:46.88 | 715 | Чемпионат России | 18 | 09.11.2016 | |
25м - 13.11, 50м - 28.19, 75м - 43.60, 100м - 58.99, 125м - 1:14.72, 150м - 1:30.34, 175м - 1:46.14, 200м - 2:01.68, 225м - 2:17.40, 250м - 2:33.20, 275м - 2:49.16, 300м - 3:05.04, 325м - 3:20.92, 350м - 3:36.74, 375м - 3:52.79, 400м - 4:08.51, 425м - 4:24.50, 450м - 4:40.52, 475м - 4:56.39, 500м - 5:12.28, 525м - 5:28.08, 550м - 5:43.91, 575м - 5:59.98, 600м - 6:15.86, 625м - 6:31.81, 650м - 6:47.73, 675м - 7:03.86, 700м - 7:19.92, 725м - 7:36.01, 750м - 7:52.01, 775м - 8:08.18, 800м - 8:24.10, 825м - 8:40.22, 850м - 8:56.21, 875м - 9:12.21, 900м - 9:28.29, 925м - 9:44.41, 950м - 10:00.30, 975м - 10:16.34, 1000м - 10:32.40, 1025м - 10:48.46, 1050м - 11:04.50, 1075м - 11:20.60, 1100м - 11:36.70, 1125м - 11:52.80, 1150м - 12:08.63, 1175м - 12:24.72, 1200м - 12:40.71, 1225м - 12:56.61, 1250м - 13:12.44, 1275м - 13:28.09, 1300м - 13:43.87, 1325м - 13:59.79, 1350м - 14:15.40, 1375м - 14:31.25, 1400м - 14:47.06, 1425м - 15:02.85, 1450м - 15:18.42, 1475м - 15:33.30 | |||||
16:08.19 | 669 | Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа | 18 | 06.10.2016 | |
25м - 12.99, 50м - 28.34, 75м - 43.96, 100м - 59.50, 125м - 1:15.56, 150м - 1:31.14, 175м - 1:46.93, 200м - 2:02.65, 225м - 2:18.68, 250м - 2:34.65, 275м - 2:50.73, 300м - 3:06.59, 325м - 3:22.90, 350м - 3:38.83, 375м - 3:55.23, 400м - 4:11.29, 425м - 4:27.55, 450м - 4:43.54, 475м - 4:59.81, 500м - 5:15.95, 525м - 5:32.41, 550м - 5:48.40, 575м - 6:04.75, 600м - 6:20.94, 625м - 6:37.56, 650м - 6:53.88, 675м - 7:10.28, 700м - 7:26.53, 725м - 7:43.12, 750м - 7:59.34, 775м - 8:15.81, 800м - 8:32.31, 825м - 8:48.77, 850м - 9:04.81, 875м - 9:21.45, 900м - 9:37.91, 925м - 9:54.38, 950м - 10:10.62, 975м - 10:27.13, 1000м - 10:43.66, 1025м - 11:00.25, 1050м - 11:16.56, 1075м - 11:33.08, 1100м - 11:49.34, 1125м - 12:05.99, 1150м - 12:21.89, 1175м - 12:38.59, 1200м - 12:55.02, 1225м - 13:11.52, 1250м - 13:27.64, 1275м - 13:44.28, 1300м - 14:00.63, 1325м - 14:17.16, 1350м - 14:33.48, 1375м - 14:50.21, 1400м - 15:06.39, 1425м - 15:22.75, 1450м - 15:38.65, 1475м - 15:54.45 | |||||
15:40.20 | 730 | Всероссийские соревнования среди юношей и девушек | 17 | 14.12.2015 | |
50м - 28.70, 100м - 59.55, 150м - 1:30.54, 200м - 2:01.72, 250м - 2:32.86, 300м - 3:03.89, 350м - 3:35.03, 400м - 4:06.30, 450м - 4:37.54, 500м - 5:08.89, 550м - 5:40.25, 600м - 6:11.84, 650м - 6:43.71, 700м - 7:15.40, 750м - 7:47.33, 800м - 8:19.40, 850м - 8:51.31, 900м - 9:23.16, 950м - 9:55.23, 1000м - 10:27.10, 1050м - 10:58.50, 1100м - 11:29.95, 1150м - 12:01.94, 1200м - 12:33.90, 1250м - 13:05.88, 1300м - 13:37.90, 1350м - 14:09.29, 1400м - 14:40.45, 1450м - 15:11.75 | |||||
15:56.08 | 694 | Всероссийские соревнования среди юношей и девушек | 16 | 15.12.2014 | |
50м - 28.28, 100м - 59.76, 150м - 1:31.29, 200м - 2:02.71, 250м - 2:34.23, 300м - 3:05.60, 350м - 3:36.82, 400м - 4:08.47, 450м - 4:40.32, 500м - 5:12.23, 550м - 5:44.30, 600м - 6:16.56, 650м - 6:48.90, 700м - 7:21.32, 750м - 7:53.78, 800м - 8:26.10, 850м - 8:58.50, 900м - 9:30.97, 950м - 10:03.36, 1000м - 10:35.89, 1050м - 11:08.23, 1100м - 11:40.88, 1150м - 12:13.65, 1200м - 12:46.13, 1250м - 13:18.71, 1300м - 13:51.59, 1350м - 14:24.11, 1400м - 14:56.15, 1450м - 15:28.25 | |||||
15:47.22 | 714 | Всероссийские соревнования среди юношей и девушек | 15 | 17.12.2013 | |
50м - 27.69, 100м - 58.27, 150м - 1:29.38, 200м - 2:00.61, 250м - 2:32.18, 300м - 3:03.65, 350м - 3:35.08, 400м - 4:06.77, 450м - 4:38.26, 500м - 5:10.00, 550м - 5:41.65, 600м - 6:13.55, 650м - 6:45.30, 700м - 7:17.25, 750м - 7:49.36, 800м - 8:21.35, 850м - 8:53.54, 900м - 9:25.65, 950м - 9:57.73, 1000м - 10:29.91, 1050м - 11:02.43, 1100м - 11:34.92, 1150м - 12:07.13, 1200м - 12:39.02, 1250м - 13:11.15, 1300м - 13:43.14, 1350м - 14:15.01, 1400м - 14:46.60, 1450м - 15:17.19 | |||||
15:54.84 | 697 | Чемпионат России | 15 | 19.11.2013 | |
25м - 13.12, 50м - 27.86, 75м - 43.35, 100м - 58.81, 125м - 1:14.40, 150м - 1:30.05, 175м - 1:45.88, 200м - 2:01.48, 225м - 2:17.26, 250м - 2:32.97, 275м - 2:49.07, 300м - 3:04.91, 325м - 3:20.88, 350м - 3:36.67, 375м - 3:52.82, 400м - 4:08.74, 425м - 4:24.88, 450м - 4:40.96, 475м - 4:56.97, 500м - 5:12.98, 525м - 5:29.10, 550м - 5:45.22, 575м - 6:01.43, 600м - 6:17.55, 625м - 6:33.73, 650м - 6:49.88, 675м - 7:06.12, 700м - 7:22.33, 725м - 7:38.56, 750м - 7:54.78, 775м - 8:11.11, 800м - 8:27.24, 825м - 8:43.61, 850м - 8:59.90, 875м - 9:16.19, 900м - 9:32.53, 925м - 9:48.55, 950м - 10:04.76, 975м - 10:21.09, 1000м - 10:37.41, 1025м - 10:53.54, 1050м - 11:09.69, 1075м - 11:25.96, 1100м - 11:42.04, 1125м - 11:58.24, 1150м - 12:14.33, 1175м - 12:30.38, 1200м - 12:46.48, 1225м - 13:02.38, 1250м - 13:18.31, 1275м - 13:34.56, 1300м - 13:50.59, 1325м - 14:06.76, 1350м - 14:22.59, 1375м - 14:38.67, 1400м - 14:54.64, 1425м - 15:10.20, 1450м - 15:25.63, 1475м - 15:40.69 |