| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 30.10.2019 - 01.11.2019 |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Журавлева Татьяна | 36.80 | 266 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Журавлева Татьяна | 37.00 | 261 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Журавлева Татьяна | 39.10 | 221 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 25 | Журавлева Татьяна | 33.74 | 345 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Журавлева Татьяна | 1:19.64 | 273 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Журавлева Татьяна | 1:23.45 | 237 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 57 | Журавлева Татьяна | 1:17.22 | 300 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Журавлева Татьяна | 2:59.75 | 248 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 31 | Журавлева Татьяна | 2:54.69 | 270 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Журавлева Татьяна | 6:12.21 | 256 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |