| Спортсмен: | Михальцов Кирилл |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2008 |
| Разряд: | Iюн. |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | СУВОРОВ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 33.17 | 250 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 100м Вольный стиль | 1:17.38 | 222 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 31.10.2019 |
| 200м Вольный стиль | 3:19.52 | 133 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 01.04.2017 |
| 50м На спине | 40.27 | 204 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 100м На спине | 1:32.82 | 171 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.01.2019 |
| 50м Брасс | 49.30 | 145 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.12.2017 |
| 50м Баттерфляй | 42.39 | 145 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 100м Комплекс | 1:32.47 | - | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.11.2016 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м На спине | 1:31.92 | 145 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |
| 100м Комплекс | 1:27.95 | 175 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 33.17 | 250 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 100м Вольный стиль | 1:17.38 | 222 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 31.10.2019 |
| 200м Вольный стиль | 3:19.52 | 133 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 01.04.2017 |
| 50м На спине | 40.27 | 204 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 100м На спине | 1:32.82 | 171 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.01.2019 |
| 50м Брасс | 49.30 | 145 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.12.2017 |
| 50м Баттерфляй | 42.39 | 145 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м На спине | 1:31.92 | 145 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |
| 100м Комплекс | 1:27.95 | 175 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |