| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 30.10.2019 - 01.11.2019 |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Баринова Анна | 36.61 | 270 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Баринова Анна | 36.64 | 269 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Баринова Анна | 36.56 | 271 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 22 | Баринова Анна | 33.20 | 362 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Баринова Анна | 1:18.93 | 281 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Баринова Анна | 1:20.00 | 270 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 62 | Баринова Анна | 1:17.71 | 294 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Баринова Анна | 2:51.08 | 288 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 28 | Баринова Анна | 2:46.97 | 309 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Баринова Анна | 5:53.69 | 298 | 2юн | Калуга | Калужская область | |