| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 30.10.2019 - 01.11.2019 |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 31.58 | 421 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 30.02 | 490 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 32.74 | 377 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 1 | Макарова Виктория | 28.48 | 574 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 1:06.25 | 475 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 1:08.46 | 430 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 2 | Макарова Виктория | 1:02.01 | 579 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 2:21.08 | 513 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 2 | Макарова Виктория | 2:18.63 | 541 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Макарова Виктория | 4:46.67 | 560 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |