Спортсмен: Киприкова Аня
Город: Обнинск
Год рождения: 2006
Разряд: Iюн.
Команда: Калужская область
Тренер: СУВОРОВ

По времени

Бассейн 50м
Дисциплина Время Очки Соревнование Дата
50м Вольный стиль 48.24 118 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 26.09.2015
100м Вольный стиль 1:26.14 216 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 24.09.2016
200м Вольный стиль 4:05.11 97 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 26.03.2016
50м На спине 51.52 143 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 23.01.2016
50м Брасс 50.68 193 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 19.12.2015
50м Баттерфляй 47.92 132 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 24.10.2015
100м Комплекс 1:58.46 - Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 22.11.2014

По очкам

Бассейн 50м
Дисциплина Время Очки Соревнование Дата
50м Вольный стиль 48.24 118 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 26.09.2015
100м Вольный стиль 1:26.14 216 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 24.09.2016
200м Вольный стиль 4:05.11 97 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 26.03.2016
50м На спине 51.52 143 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 23.01.2016
50м Брасс 50.68 193 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 19.12.2015
50м Баттерфляй 47.92 132 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 24.10.2015
Соревнование Дисциплина Тип Бассейн Время Очки Дата
9 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 100м Вольный стиль 50м 1:26.14 216 24.09.2016
24 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 200м Вольный стиль 50м 4:05.11 97 26.03.2016
12 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м На спине 50м 51.52 143 23.01.2016
4 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м Брасс 50м 50.68 193 19.12.2015
25 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м На спине 50м 1:00.26 89 24.10.2015
5 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м Баттерфляй 50м 47.92 132 24.10.2015
Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м Баттерфляй 50м 0.0 - 26.09.2015
Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м Брасс 50м 0.0 - 26.09.2015
Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м Вольный стиль 50м 0.0 - 26.09.2015
Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 100м Комплекс 50м 0.0 - 26.09.2015
14 Первенство СДЮСШОР "Олимп" (Многоборье) 50м Вольный стиль 50м 48.24 118 26.09.2015
7 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 200м Вольный стиль 50м 4:10.55 91 21.03.2015
4 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 50м Брасс 50м 57.82 130 28.02.2015
13 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 50м Вольный стиль 50м 51.49 97 28.02.2015
10 Первенство ОДЮСШ "Олимп" (Многоборье) 50м На спине 50м 54.28 122 24.01.2015