Спортсмен: | Золотов Иван |
Город: | Калуга |
Год рождения: | 2003 |
Разряд: | II |
Команда: | Калужская область |
По времени
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 26.59 | 486 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2018 |
50м На спине | 30.22 | 482 | Кубок Губернатора Калужской области | 28.12.2017 |
100м На спине | 1:06.41 | 469 | Кубок Губернатора Калужской области | 27.12.2017 |
200м На спине | 2:28.76 | 425 | Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» | 22.06.2017 |
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 26.70 | 430 | Открытое первенство ОСДЮСШОР "Юность" по плаванию на призы ЗМС России С.Лопухова | 26.05.2017 |
50м На спине | 29.42 | 430 | Открытый Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию | 30.11.2017 |
100м На спине | 1:01.90 | 475 | Открытое первенство города по плаванию "Веселый дельфин" | 09.11.2017 |
200м На спине | 2:20.66 | 423 | Открытое первенство ОСДЮСШОР "Юность" по плаванию на призы ЗМС России С.Лопухова | 25.05.2017 |
По очкам
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 26.59 | 486 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2018 |
50м На спине | 30.22 | 482 | Кубок Губернатора Калужской области | 28.12.2017 |
100м На спине | 1:06.41 | 469 | Кубок Губернатора Калужской области | 27.12.2017 |
200м На спине | 2:28.76 | 425 | Всероссийский детский турнир "АRENA - WATER INSTINCT» | 22.06.2017 |
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 26.70 | 430 | Открытое первенство ОСДЮСШОР "Юность" по плаванию на призы ЗМС России С.Лопухова | 26.05.2017 |
50м На спине | 29.42 | 430 | Открытый Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию | 30.11.2017 |
100м На спине | 1:01.90 | 475 | Открытое первенство города по плаванию "Веселый дельфин" | 09.11.2017 |
200м На спине | 2:20.66 | 423 | Открытое первенство ОСДЮСШОР "Юность" по плаванию на призы ЗМС России С.Лопухова | 25.05.2017 |