| Спортсмен: | Парочиди Георгий |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2007 |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | КРУТЕНКОВ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 58.51 | 45 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.02.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:33.23 | 126 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 05.04.2019 |
| 50м На спине | 51.19 | 99 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 27.10.2018 |
| 100м На спине | 1:45.65 | 116 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.01.2019 |
| 50м Брасс | 45.49 | 185 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 100м Брасс | 1:38.05 | 195 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 200м Брасс | 3:40.21 | 187 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 31.10.2019 |
| 100м Комплекс | 2:14.91 | - | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.11.2016 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м Брасс | 1:42.32 | 157 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 58.51 | 45 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.02.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:33.23 | 126 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 05.04.2019 |
| 50м На спине | 51.19 | 99 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 27.10.2018 |
| 100м На спине | 1:45.65 | 116 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.01.2019 |
| 50м Брасс | 45.49 | 185 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 100м Брасс | 1:38.05 | 195 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 01.11.2019 |
| 200м Брасс | 3:40.21 | 187 | Детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 31.10.2019 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м Брасс | 1:42.32 | 157 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |