| Спортсмен: | Митрохова Ксения |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2007 |
| Разряд: | 1юн |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | МИНИКЕЕВ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 55.91 | 75 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 24.09.2016 |
| 100м Вольный стиль | 1:37.08 | 151 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 30.09.2017 |
| 200м Вольный стиль | 3:46.33 | 124 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 50м На спине | 52.26 | 137 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 50м Брасс | 57.63 | 131 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.02.2017 |
| 100м Брасс | 2:00.18 | 151 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.12.2017 |
| 100м Комплекс | 2:04.75 | - | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.11.2016 |
| 200м Комплекс | 3:43.43 | 179 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 24.11.2018 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 55.91 | 75 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 24.09.2016 |
| 100м Вольный стиль | 1:37.08 | 151 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 30.09.2017 |
| 200м Вольный стиль | 3:46.33 | 124 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 50м На спине | 52.26 | 137 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 50м Брасс | 57.63 | 131 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.02.2017 |
| 100м Брасс | 2:00.18 | 151 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.12.2017 |
| 200м Комплекс | 3:43.43 | 179 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 24.11.2018 |