| Спортсмен: | Старостин Арсений |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2008 |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | КРУТЕНКОВ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 39.56 | 147 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:21.65 | 189 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 22.06.2018 |
| 200м Вольный стиль | 2:56.34 | 193 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 21.06.2018 |
| 400м Вольный стиль | 6:07.72 | 214 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2018 |
| 50м На спине | 48.34 | 117 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.01.2017 |
| 50м Баттерфляй | 1:03.96 | 42 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.10.2016 |
| 100м Комплекс | 1:49.78 | - | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.11.2016 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 39.56 | 147 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:21.65 | 189 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 22.06.2018 |
| 200м Вольный стиль | 2:56.34 | 193 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 21.06.2018 |
| 400м Вольный стиль | 6:07.72 | 214 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2018 |
| 50м На спине | 48.34 | 117 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.01.2017 |
| 50м Баттерфляй | 1:03.96 | 42 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.10.2016 |