| Спортсмен: | Башарин Александр |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2009 |
| Разряд: | IIюн. |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | СУВОРОВ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 42.91 | 115 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 02.11.2018 |
| 100м Вольный стиль | 1:37.84 | 109 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 22.09.2018 |
| 200м Вольный стиль | 4:04.17 | 72 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 01.04.2017 |
| 50м На спине | 53.90 | 85 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 100м На спине | 2:00.17 | 79 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.01.2019 |
| 50м Брасс | 54.18 | 109 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 04.04.2019 |
| 100м Брасс | 1:58.49 | 110 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2019 |
| 50м Баттерфляй | 54.00 | 70 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2019 |
| 100м Комплекс | 1:51.44 | - | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.11.2017 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 42.91 | 115 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 02.11.2018 |
| 100м Вольный стиль | 1:37.84 | 109 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 22.09.2018 |
| 200м Вольный стиль | 4:04.17 | 72 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 01.04.2017 |
| 50м На спине | 53.90 | 85 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 100м На спине | 2:00.17 | 79 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.01.2019 |
| 50м Брасс | 54.18 | 109 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 04.04.2019 |
| 100м Брасс | 1:58.49 | 110 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2019 |
| 50м Баттерфляй | 54.00 | 70 | Всероссийский детский турнир по плаванию "АRENA - WATER INSTINCT» | 20.06.2019 |