| Спортсмен: | Юдакова Анастасия |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2007 |
| Разряд: | II |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | КОРОЛЕВ-КО |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 31.03 | 403 | Областные соревнования "Акватория Юности" | 10.04.2021 |
| 100м Вольный стиль | 1:09.60 | 376 | Областные соревнования "Акватория Юности" | 09.04.2021 |
| 100м Баттерфляй | 1:21.42 | 301 | Открытое первенство города Калуги по плаванию "Веселый дельфин" | 07.11.2019 |
| 200м Баттерфляй | 3:02.81 | 280 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 28.02.2020 |
| 100м Комплекс | 1:18.57 | 372 | Открытое первенство города Калуги по плаванию "Веселый дельфин" | 06.11.2019 |
| 200м Комплекс | 2:49.64 | 370 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 27.02.2020 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 31.03 | 403 | Областные соревнования "Акватория Юности" | 10.04.2021 |
| 100м Вольный стиль | 1:09.60 | 376 | Областные соревнования "Акватория Юности" | 09.04.2021 |
| 100м Баттерфляй | 1:21.42 | 301 | Открытое первенство города Калуги по плаванию "Веселый дельфин" | 07.11.2019 |
| 200м Баттерфляй | 3:02.81 | 280 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 28.02.2020 |
| 100м Комплекс | 1:18.57 | 372 | Открытое первенство города Калуги по плаванию "Веселый дельфин" | 06.11.2019 |
| 200м Комплекс | 2:49.64 | 370 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 27.02.2020 |