Спортсмен: | Алымова Екатерина |
Дисциплина: | 1500м Вольный стиль |
Бассейн: | 25м |
Время | Очки | Соревнование | Тип | Возраст | Дата |
---|---|---|---|---|---|
20:23.17 | 422 | Чемпионат и первенство Калужской области | 16 | 20.12.2016 | |
18:52.93 | 532 | Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа | 15 | 08.10.2016 | |
25м - 15.03, 50м - 31.97, 75м - 49.58, 100м - 1:07.97, 125м - 1:26.40, 150м - 1:45.02, 175м - 2:03.59, 200м - 2:21.69, 225м - 2:40.26, 250м - 2:58.80, 275м - 3:17.54, 300м - 3:35.89, 325м - 3:54.97, 350м - 4:13.89, 375м - 4:32.65, 400м - 4:51.84, 425м - 5:10.70, 450м - 5:29.37, 475м - 5:48.62, 500м - 6:07.47, 525м - 6:26.54, 550м - 6:45.71, 575м - 7:04.98, 600м - 7:24.25, 625м - 7:43.34, 650м - 8:02.03, 675м - 8:20.70, 700м - 8:40.03, 725м - 8:59.01, 750м - 9:18.03, 775м - 9:37.13, 800м - 9:56.04, 825м - 10:15.18, 850м - 10:34.27, 875м - 10:53.09, 900м - 11:12.18, 925м - 11:31.69, 950м - 11:50.55, 975м - 12:09.26, 1000м - 12:28.59, 1025м - 12:47.58, 1050м - 13:06.71, 1075м - 13:26.49, 1100м - 13:45.97, 1125м - 14:05.20, 1150м - 14:24.48, 1175м - 14:43.79, 1200м - 15:03.38, 1225м - 15:22.50, 1250м - 15:41.86, 1275м - 16:01.17, 1300м - 16:20.56, 1325м - 16:40.15, 1350м - 16:59.26, 1375м - 17:18.50, 1400м - 17:38.06, 1425м - 17:57.59, 1450м - 18:16.90, 1475м - 18:35.13 | |||||
18:51.86 | 533 | Чемпионат и первенство Калужской области | 15 | 22.12.2015 | |
18:25.92 | 571 | Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа | 14 | 08.10.2015 | |
25м - 14.90, 50м - 31.86, 75м - 49.94, 100м - 1:07.82, 125м - 1:26.37, 150м - 1:44.50, 175м - 2:03.02, 200м - 2:21.08, 225м - 2:39.71, 250м - 2:57.76, 275м - 3:16.54, 300м - 3:34.89, 325м - 3:55.35, 350м - 4:13.77, 375м - 4:32.42, 400м - 4:51.11, 425м - 5:09.98, 450м - 5:28.40, 475м - 5:47.21, 500м - 6:05.90, 525м - 6:24.80, 550м - 6:43.41, 575м - 7:02.41, 600м - 7:21.06, 625м - 7:40.08, 650м - 7:58.59, 675м - 8:17.84, 700м - 8:36.52, 725м - 8:55.47, 750м - 9:13.82, 775м - 9:32.73, 800м - 9:51.31, 825м - 10:10.27, 850м - 10:28.39, 875м - 10:47.29, 900м - 11:05.41, 925м - 11:24.42, 950м - 11:43.20, 975м - 12:02.28, 1000м - 12:20.70, 1025м - 12:39.51, 1050м - 12:57.72, 1075м - 13:16.46, 1100м - 13:34.69, 1125м - 13:53.23, 1150м - 14:11.40, 1175м - 14:29.93, 1200м - 14:48.33, 1225м - 15:06.60, 1250м - 15:24.53, 1275м - 15:42.92, 1300м - 16:01.16, 1325м - 16:19.97, 1350м - 16:38.26, 1375м - 16:56.93, 1400м - 17:15.04, 1425м - 17:33.31, 1450м - 17:51.34, 1475м - 18:09.56 |