| Спортсмен: | Скуратова Ульяна |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2010 |
| Разряд: | III |
| Команда: | Калужская область |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м Вольный стиль | 1:21.54 | 234 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 10.06.2022 |
| 200м Вольный стиль | 3:00.58 | 227 | первенство города Калуги по плаванию "Веселый дельфин" | 18.11.2021 |
| 50м На спине | 40.60 | 241 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 08.06.2022 |
| 100м На спине | 1:26.68 | 253 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
| 50м Баттерфляй | 39.92 | 227 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 09.06.2022 |
| 100м Комплекс | 1:30.51 | 243 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 08.06.2022 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м Вольный стиль | 1:21.54 | 234 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 10.06.2022 |
| 200м Вольный стиль | 3:00.58 | 227 | первенство города Калуги по плаванию "Веселый дельфин" | 18.11.2021 |
| 50м На спине | 40.60 | 241 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 08.06.2022 |
| 100м На спине | 1:26.68 | 253 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
| 50м Баттерфляй | 39.92 | 227 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 09.06.2022 |
| 100м Комплекс | 1:30.51 | 243 | областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 08.06.2022 |