Спортсмен: Фоменко Даниил
Город: Обнинск
Год рождения: 2009
Разряд: 2юн
Команда: Калужская область
Тренер: МИНИКЕЕВ

По времени

Бассейн 50м
Дисциплина Время Очки Соревнование Дата
50м Вольный стиль 40.53 137 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.03.2021
100м Вольный стиль 2:04.16 53 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 22.09.2018
50м На спине 48.74 115 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.02.2021
100м На спине 1:39.80 138 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.02.2021
50м Брасс 47.27 165 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.03.2021
100м Брасс 1:50.05 138 Кубок г. Обнинска по плаванию 23.01.2021
50м Баттерфляй 48.80 95 Кубок г. Обнинска по плаванию 25.04.2021
100м Баттерфляй 2:01.55 67 Кубок г. Обнинска по плаванию 25.04.2021
200м Комплекс 3:41.14 136 Кубок г. Обнинска по плаванию 26.12.2020

По очкам

Бассейн 50м
Дисциплина Время Очки Соревнование Дата
50м Вольный стиль 40.53 137 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.03.2021
100м Вольный стиль 2:04.16 53 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 22.09.2018
50м На спине 48.74 115 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.02.2021
100м На спине 1:39.80 138 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.02.2021
50м Брасс 47.27 165 Кубок г. Обнинска по плаванию 20.03.2021
100м Брасс 1:50.05 138 Кубок г. Обнинска по плаванию 23.01.2021
50м Баттерфляй 48.80 95 Кубок г. Обнинска по плаванию 25.04.2021
100м Баттерфляй 2:01.55 67 Кубок г. Обнинска по плаванию 25.04.2021
200м Комплекс 3:41.14 136 Кубок г. Обнинска по плаванию 26.12.2020
Соревнование Дисциплина Тип Бассейн Время Очки Дата
0 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м Баттерфляй 50м 48.80 95 25.04.2021
25 Кубок г. Обнинска по плаванию 100м Баттерфляй 50м 2:01.55 67 25.04.2021
22 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м Брасс 50м 47.27 165 20.03.2021
46 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м Вольный стиль 50м 40.53 137 20.03.2021
0 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м На спине 50м 48.74 115 20.02.2021
36 Кубок г. Обнинска по плаванию 100м На спине 50м 1:39.80 138 20.02.2021
0 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м Брасс 50м 51.87 125 23.01.2021
35 Кубок г. Обнинска по плаванию 100м Брасс 50м 1:50.05 138 23.01.2021
0 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м Баттерфляй 50м 55.82 63 26.12.2020
46 Кубок г. Обнинска по плаванию 200м Комплекс 50м 3:41.14 136 26.12.2020
43 Кубок г. Обнинска по плаванию 50м Баттерфляй 50м 57.28 58 14.11.2020
68 Областные соревнования по плаванию посвященные памяти Михаила Муходинова 50м Вольный стиль 50м 45.96 94 18.05.2019
43 Областные соревнования по плаванию посвященные памяти Михаила Муходинова 50м Брасс 50м 57.36 92 18.05.2019
71 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 100м На спине 50м 2:00.92 77 26.01.2019
46 Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию 100м Брасс 50м 2:27.17 57 29.12.2018