Спортсмен: | Шеин Аркадий |
Город: | Обнинск |
Год рождения: | 2008 |
Разряд: | 1юн |
Команда: | Калужская область |
Тренер: | К/К |
По времени
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 27.96 | 374 | Кубок Губернатора 24 | 21.12.2024 |
100м Вольный стиль | 1:01.92 | 379 | Кубок Губернатора 24 | 20.12.2024 |
800м Вольный стиль | 13:43.41 | 156 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 22.02.2019 |
50м На спине | 32.32 | 324 | Кубок Губернатора 24 | 21.12.2024 |
100м На спине | 1:38.77 | 117 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |
200м На спине | 3:39.69 | 111 | Открытый турнир города Калуги по плаванию, посвященный Дню России | 07.06.2018 |
100м Брасс | 1:51.36 | 122 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 29.05.2019 |
50м Баттерфляй | 31.17 | 339 | Кубок Губернатора 24 | 20.12.2024 |
100м Комплекс | 1:13.19 | 305 | Областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 05.06.2024 |
200м Комплекс | 2:34.83 | 354 | Областные соревнования по плаванию в честь ветеранов боевых действий | 18.02.2024 |
По очкам
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 27.96 | 374 | Кубок Губернатора 24 | 21.12.2024 |
100м Вольный стиль | 1:01.92 | 379 | Кубок Губернатора 24 | 20.12.2024 |
800м Вольный стиль | 13:43.41 | 156 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 22.02.2019 |
50м На спине | 32.32 | 324 | Кубок Губернатора 24 | 21.12.2024 |
100м На спине | 1:38.77 | 117 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 21.02.2019 |
200м На спине | 3:39.69 | 111 | Открытый турнир города Калуги по плаванию, посвященный Дню России | 07.06.2018 |
100м Брасс | 1:51.36 | 122 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 29.05.2019 |
50м Баттерфляй | 31.17 | 339 | Кубок Губернатора 24 | 20.12.2024 |
100м Комплекс | 1:13.19 | 305 | Областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России | 05.06.2024 |
200м Комплекс | 2:34.83 | 354 | Областные соревнования по плаванию в честь ветеранов боевых действий | 18.02.2024 |