| Спортсмен: | Унтов Игнат |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2008 |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | МИСЮРЕВА |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 46.75 | 89 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 30.09.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:45.31 | 88 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 200м Вольный стиль | 3:53.23 | 83 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 01.04.2017 |
| 50м На спине | 49.66 | 108 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 50м Брасс | 1:02.57 | 71 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.12.2017 |
| 100м Брасс | 2:03.02 | 98 | Открытое первенство города Обнинска по плаванию, посвященные памяти МС России Михаила Муходинова | 05.05.2018 |
| 50м Баттерфляй | 57.70 | 57 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 100м Баттерфляй | 2:01.27 | 67 | Открытое первенство города Обнинска по плаванию, посвященные памяти МС России Михаила Муходинова | 05.05.2018 |
| 100м Комплекс | 1:54.89 | - | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.11.2017 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 46.75 | 89 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 30.09.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:45.31 | 88 | Открытые детские соревнования по плаванию "Я стану олимпийцем" | 30.03.2017 |
| 200м Вольный стиль | 3:53.23 | 83 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 01.04.2017 |
| 50м На спине | 49.66 | 108 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 50м Брасс | 1:02.57 | 71 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.12.2017 |
| 100м Брасс | 2:03.02 | 98 | Открытое первенство города Обнинска по плаванию, посвященные памяти МС России Михаила Муходинова | 05.05.2018 |
| 50м Баттерфляй | 57.70 | 57 | Открытый Кубок г. Обнинска по плаванию | 28.10.2017 |
| 100м Баттерфляй | 2:01.27 | 67 | Открытое первенство города Обнинска по плаванию, посвященные памяти МС России Михаила Муходинова | 05.05.2018 |