| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 24.09.2022 - 27.01.2023 |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Игорь | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гильдиков Дмитрий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Миникеев Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шлык Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Бочанцев Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Юрчук Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бакунин Василий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Опанасюк Александр | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Туркин Федор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Талдыков Данил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Киселев Артем | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Бузаков Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Занегин Вадим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Чеботнягин Вячеслав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Чудновец Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Фунтиков Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Пильщиков Иван | - | - | III | Калужская область | ||
| - | Харламов Тимофей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Округин Роман | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Гулевский Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Зеленцовский Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Поленок Виктор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Ильин Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Журавлев Матвей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Иванов Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Путь Даниил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Козлов Андрей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Шевкунов Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Персидский Андрей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2013 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Карвецкая Сабрина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Одайская Кира | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Ксения | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
| - | Чубатенко Кира | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Донская Амaлия | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Рощенко София | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Елизавета | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИНВ |
| - | Линь Диана | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Скуратова Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Пономаренко Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| - | Вороненко Софья | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Бикеева Алиса | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Джавакова Ангелина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Колодко Татьяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Трошкина Мария | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Игорь | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гильдиков Дмитрий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Миникеев Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бочанцев Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Шлык Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Юрчук Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Артем | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Бакунин Василий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Опанасюк Александр | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Туркин Федор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Бузаков Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Чудновец Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Фунтиков Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
| - | Занегин Вадим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Ильин Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Харламов Тимофей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Округин Роман | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Зеленцовский Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Поленок Виктор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Пильщиков Иван | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Журавлев Матвей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Иванов Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шевкунов Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Путь Даниил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Исаев Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Козлов Андрей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Пролёткин Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Молявкин Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Сорокин Данил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2013 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Карвецкая Сабрина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Одайская Кира | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Ксения | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
| - | Чубатенко Кира | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Донская Амaлия | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Рощенко София | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Елизавета | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИНВ |
| - | Линь Диана | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Скуратова Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Вороненко Софья | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Джавакова Ангелина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Колодко Татьяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
| - | Пономаренко Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| - | Бикеева Алиса | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Левина Маргарита | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Игорь | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Лисунов Олег | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шлык Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Юрчук Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бакунин Василий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Опанасюк Александр | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Киселев Артем | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Бузаков Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Занегин Вадим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Чеботнягин Вячеслав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Чудновец Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Фунтиков Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Харламов Тимофей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Округин Роман | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Гулевский Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Ильин Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Пильщиков Иван | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Журавлев Матвей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Иванов Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Хищенко Ваня | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шевкунов Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Козлов Андрей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Путь Даниил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Одайская Кира | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Ксения | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
| - | Чубатенко Кира | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Донская Амaлия | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Рощенко София | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Елизавета | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИНВ |
| - | Линь Диана | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Скуратова Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бикеева Алиса | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Джавакова Ангелина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Пономаренко Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| - | Колодко Татьяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Игорь | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гильдиков Дмитрий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Миникеев Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бочанцев Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Шлык Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Артем | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Туркин Федор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Талдыков Данил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Опанасюк Александр | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Бузаков Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Чеботнягин Вячеслав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гулевский Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Зеленцовский Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Поленок Виктор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Харламов Тимофей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Округин Роман | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Ильин Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Журавлев Матвей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Зарюгин Елисей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
| - | Иванов Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Хищенко Ваня | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Путь Даниил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Исаев Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Козлов Андрей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Шевкунов Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Молявкин Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Сорокин Данил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2013 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Карвецкая Сабрина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Ксения | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
| - | Чубатенко Кира | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Елизавета | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИНВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Вороненко Софья | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Панкова Анна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Бикеева Алиса | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Джавакова Ангелина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Пономаренко Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Трошкина Мария | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Левина Маргарита | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Игорь | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Миникеев Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Гильдиков Дмитрий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шлык Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Бочанцев Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Юрчук Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бакунин Василий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Опанасюк Александр | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Бузаков Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Киселев Артем | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Туркин Федор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Талдыков Данил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Чеботнягин Вячеслав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Фунтиков Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
| - | Чудновец Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Округин Роман | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Ильин Арсений | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Гулевский Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Зеленцовский Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Пильщиков Иван | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Журавлев Матвей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Иванов Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| - | Хищенко Ваня | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ПОМЫЛЕВА |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Путь Даниил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Козлов Андрей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ |
| - | Шевкунов Максим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2013 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Карвецкая Сабрина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Одайская Кира | - | - | III | Калужская область | ||
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Ксения | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
| - | Чубатенко Кира | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДАЙНЕКО Л. |
| - | Донская Амaлия | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
| - | Рощенко София | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Кондратьева Елизавета | - | - | III | Обнинск | Калужская область | БАЧИНВ |
| - | Линь Диана | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Скуратова Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Вороненко Софья | - | - | III | Обнинск | Калужская область | СУВОРОВ |
| - | Бикеева Алиса | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Джавакова Ангелина | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Колодко Татьяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
| - | Пономаренко Ульяна | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Трошкина Мария | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2012 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Киселев Игорь | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2011 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Гильдиков Дмитрий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Миникеев Ярослав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2010 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шлык Иван | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Бочанцев Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Бакунин Василий | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Опанасюк Александр | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
| - | Туркин Федор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Талдыков Данил | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
| - | Киселев Артем | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КАНТОНИСТЫ |
| - | Бузаков Сергей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Занегин Вадим | - | - | III | Обнинск | Калужская область | К/К |
| - | Чеботнягин Вячеслав | - | - | III | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| - | Фунтиков Егор | - | - | III | Обнинск | Калужская область | МИСЮРЕВА |
Год рождения: 2008 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Харламов Тимофей | - | - | III | Обнинск | Калужская область | КОЗЫРЕВ |
