| Спортсмен: | Карвецкая Сабрина |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2013 |
| Разряд: | III |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | КАНТОНИСТЫ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 30.38 | 430 | Областные соревнования по плаванию "Юность России" | 31.10.2025 |
| 100м Вольный стиль | 1:21.42 | 235 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 19.05.2022 |
| 100м На спине | 1:29.15 | 233 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
| 100м Брасс | 1:26.96 | 368 | Акватория Юности 2025 | 04.04.2025 |
| 50м Баттерфляй | 33.10 | 399 | Областные соревнования по плаванию "Юность России" | 31.10.2025 |
| 100м Комплекс | 1:15.58 | 417 | Областные соревнования по плаванию "Юность России" | 30.10.2025 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 30.38 | 430 | Областные соревнования по плаванию "Юность России" | 31.10.2025 |
| 100м Вольный стиль | 1:21.42 | 235 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 19.05.2022 |
| 100м На спине | 1:29.15 | 233 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
| 100м Брасс | 1:26.96 | 368 | Акватория Юности 2025 | 04.04.2025 |
| 50м Баттерфляй | 33.10 | 399 | Областные соревнования по плаванию "Юность России" | 31.10.2025 |
| 100м Комплекс | 1:15.58 | 417 | Областные соревнования по плаванию "Юность России" | 30.10.2025 |