| Спортсмен: | Иошкин Витя |
| Город: | Калуга |
| Год рождения: | 2004 |
| Разряд: | 1юн |
| Команда: | Калужская область |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 33.50 | 217 | Открытое первенство ОСДЮСШОР "Юность" по плаванию на призы ЗМС России С.Лопухова | 26.05.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:10.58 | 256 | Первенство города Калуги по плаванию | 15.02.2018 |
| 200м Вольный стиль | 2:35.81 | 259 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 29.05.2019 |
| 800м Вольный стиль | 12:09.56 | 224 | Открытое первенство города по плаванию "Веселый дельфин" | 10.11.2017 |
| 100м Брасс | 1:41.26 | 162 | Традиционные соревнования по плаванию, посвящённые Дню независимости России | 11.06.2015 |
| 200м Брасс | 3:51.20 | 140 | Традиционные соревнования по плаванию, посвящённые Дню независимости России | 10.06.2014 |
| 100м Комплекс | 1:18.64 | 246 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 29.05.2019 |
| 200м Комплекс | 3:08.66 | 196 | Открытое первенство города по плаванию "Веселый дельфин" | 09.11.2017 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 33.50 | 217 | Открытое первенство ОСДЮСШОР "Юность" по плаванию на призы ЗМС России С.Лопухова | 26.05.2017 |
| 100м Вольный стиль | 1:10.58 | 256 | Первенство города Калуги по плаванию | 15.02.2018 |
| 200м Вольный стиль | 2:35.81 | 259 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 29.05.2019 |
| 800м Вольный стиль | 12:09.56 | 224 | Открытое первенство города по плаванию "Веселый дельфин" | 10.11.2017 |
| 100м Брасс | 1:41.26 | 162 | Традиционные соревнования по плаванию, посвящённые Дню независимости России | 11.06.2015 |
| 200м Брасс | 3:51.20 | 140 | Традиционные соревнования по плаванию, посвящённые Дню независимости России | 10.06.2014 |
| 100м Комплекс | 1:18.64 | 246 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 29.05.2019 |
| 200м Комплекс | 3:08.66 | 196 | Открытое первенство города по плаванию "Веселый дельфин" | 09.11.2017 |