| Спортсмен: | Волков Александр |
| Год рождения: | 2009 |
| Разряд: | кмс |
| Команда: | Калужская область |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 22.49 | 720 | Первенство Центрального федерального округа | 10.10.2025 |
| 100м Вольный стиль | 50.74 | 690 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 18.09.2025 |
| 200м Вольный стиль | 1:53.58 | 669 | Первенство Центрального федерального округа | 09.10.2025 |
| 200м На спине | 2:07.48 | 568 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 17.09.2025 |
| 50м Баттерфляй | 24.61 | 690 | Первенство Центрального федерального округа | 09.10.2025 |
| 100м Баттерфляй | 56.89 | 592 | Первенство Центрального федерального округа | 08.10.2025 |
| 100м Комплекс | 56.33 | 669 | Первенство Центрального федерального округа | 10.10.2025 |
| 200м Комплекс | 2:08.27 | 624 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 18.09.2025 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 22.49 | 720 | Первенство Центрального федерального округа | 10.10.2025 |
| 100м Вольный стиль | 50.74 | 690 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 18.09.2025 |
| 200м Вольный стиль | 1:53.58 | 669 | Первенство Центрального федерального округа | 09.10.2025 |
| 200м На спине | 2:07.48 | 568 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 17.09.2025 |
| 50м Баттерфляй | 24.61 | 690 | Первенство Центрального федерального округа | 09.10.2025 |
| 100м Баттерфляй | 56.89 | 592 | Первенство Центрального федерального округа | 08.10.2025 |
| 100м Комплекс | 56.33 | 669 | Первенство Центрального федерального округа | 10.10.2025 |
| 200м Комплекс | 2:08.27 | 624 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 18.09.2025 |