| Спортсмен: | Романцова Майя |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2010 |
| Разряд: | 1юн |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | ДЕВЯТОВА |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 36.67 | 268 | Я стану олимпийцем | 01.07.2022 |
| 100м Вольный стиль | 2:05.57 | 69 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 25.09.2021 |
| 200м Вольный стиль | 2:33.63 | 397 | Я Стану Олимпийцем | 14.06.2024 |
| 400м Вольный стиль | 7:30.70 | 144 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 23.04.2022 |
| 50м На спине | 43.17 | 244 | Я стану олимпийцем | 02.07.2022 |
| 100м На спине | 1:33.69 | 230 | Областные соревнования по плаванию посвященные памяти Михаила Муходинова | 14.05.2022 |
| 50м Брасс | 37.27 | 485 | Обл.сор. Я стану олимпийцем | 08.11.2024 |
| 100м Брасс | 1:23.58 | 451 | Обл.сор. Я стану олимпийцем | 10.11.2024 |
| 200м Брасс | 2:59.53 | 463 | Чемпионат Калужской области по плаванию; Первенство Калужской области по плаванию , XII летняя Спар | 29.02.2024 |
| 50м Баттерфляй | 41.19 | 208 | Я стану олимпийцем | 30.06.2022 |
| 100м Баттерфляй | 1:49.56 | 129 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.04.2022 |
| 200м Комплекс | 2:50.84 | 402 | Областные соревнования по плаванию, посвященные памяти Михаила Муходинова | 18.05.2024 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 29.98 | 447 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 16.09.2025 |
| 50м Брасс | 36.20 | 491 | Чемпионат Центрального федерального округа | 07.10.2025 |
| 100м Брасс | 1:20.91 | 457 | Кубок Губернатора 24 | 20.12.2024 |
| 200м Брасс | 2:55.10 | 453 | Областные соревнования по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова | 24.05.2024 |
| 50м Баттерфляй | 33.47 | 386 | Чемпионат Центрального федерального округа | 09.10.2025 |
| 100м Комплекс | 1:17.46 | 388 | Областные соревнования по плаванию в честь ветеранов боевых действий | 17.02.2024 |
| 200м Комплекс | 2:47.16 | 387 | Чемпионат и первенство КО октябрь 2024 | 05.10.2024 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 29.98 | 447 | Чемпионат и Первенство Калужской области по плаванию (25 метров) | 16.09.2025 |
| 50м Брасс | 36.20 | 491 | Чемпионат Центрального федерального округа | 07.10.2025 |
| 100м Брасс | 1:20.91 | 457 | Кубок Губернатора 24 | 20.12.2024 |
| 200м Брасс | 2:55.10 | 453 | Областные соревнования по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова | 24.05.2024 |
| 50м Баттерфляй | 33.47 | 386 | Чемпионат Центрального федерального округа | 09.10.2025 |
| 100м Комплекс | 1:17.46 | 388 | Областные соревнования по плаванию в честь ветеранов боевых действий | 17.02.2024 |
| 200м Комплекс | 2:47.16 | 387 | Чемпионат и первенство КО октябрь 2024 | 05.10.2024 |