Спортсмен: | Бухонов Тимофей |
Город: | Обнинск |
Год рождения: | 2011 |
Разряд: | 1юн |
Команда: | Калужская область |
Тренер: | ДАЙНЕКО Л. |
По времени
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 32.10 | 276 | Я Стану Олимпийцем | 15.06.2024 |
100м Вольный стиль | 1:09.73 | 303 | Чемпионат Калужской области по плаванию; Первенство Калужской области по плаванию , XII летняя Спар | 27.02.2024 |
200м Вольный стиль | 2:32.55 | 298 | Областные соревнования по плаванию, посвященные памяти Михаила Муходинова | 18.05.2024 |
400м Вольный стиль | 5:51.21 | 246 | Я Стану Олимпийцем | 24.06.2023 |
800м Вольный стиль | 11:24.59 | 288 | Чемпионат Калужской области по плаванию; Первенство Калужской области по плаванию , XII летняя Спар | 28.02.2024 |
50м На спине | 42.78 | 170 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 18.12.2021 |
100м На спине | 1:36.83 | 151 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.02.2022 |
50м Брасс | 49.87 | 140 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.03.2022 |
100м Брасс | 2:08.29 | 87 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 23.01.2021 |
50м Баттерфляй | 36.02 | 236 | Я Стану Олимпийцем | 14.06.2024 |
100м Баттерфляй | 1:41.78 | 114 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.04.2022 |
200м Комплекс | 2:56.94 | 267 | Я Стану Олимпийцем | 16.06.2024 |
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
800м Вольный стиль | 11:05.61 | 295 | Чемпионат и первенство КО октябрь 2024 | 03.10.2024 |
200м На спине | 2:53.74 | 224 | Областные соревнования по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова | 23.05.2024 |
100м Баттерфляй | 1:23.45 | 187 | Областные соревнования по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова | 24.05.2024 |
200м Комплекс | 2:52.87 | 255 | Чемпионат и первенство КО октябрь 2024 | 05.10.2024 |
По очкам
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 32.10 | 276 | Я Стану Олимпийцем | 15.06.2024 |
100м Вольный стиль | 1:09.73 | 303 | Чемпионат Калужской области по плаванию; Первенство Калужской области по плаванию , XII летняя Спар | 27.02.2024 |
200м Вольный стиль | 2:32.55 | 298 | Областные соревнования по плаванию, посвященные памяти Михаила Муходинова | 18.05.2024 |
400м Вольный стиль | 5:51.21 | 246 | Я Стану Олимпийцем | 24.06.2023 |
800м Вольный стиль | 11:24.59 | 288 | Чемпионат Калужской области по плаванию; Первенство Калужской области по плаванию , XII летняя Спар | 28.02.2024 |
50м На спине | 42.78 | 170 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 18.12.2021 |
100м На спине | 1:36.83 | 151 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.02.2022 |
50м Брасс | 49.87 | 140 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.03.2022 |
100м Брасс | 2:08.29 | 87 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 23.01.2021 |
50м Баттерфляй | 36.02 | 236 | Я Стану Олимпийцем | 14.06.2024 |
100м Баттерфляй | 1:41.78 | 114 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 29.04.2022 |
200м Комплекс | 2:56.94 | 267 | Я Стану Олимпийцем | 16.06.2024 |
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
800м Вольный стиль | 11:05.61 | 295 | Чемпионат и первенство КО октябрь 2024 | 03.10.2024 |
200м На спине | 2:53.74 | 224 | Областные соревнования по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова | 23.05.2024 |
100м Баттерфляй | 1:23.45 | 187 | Областные соревнования по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова | 24.05.2024 |
200м Комплекс | 2:52.87 | 255 | Чемпионат и первенство КО октябрь 2024 | 05.10.2024 |