| Спортсмен: | Салтанов Тимур |
| Город: | Обнинск |
| Год рождения: | 2005 |
| Команда: | Калужская область |
| Тренер: | КРАМСКОЙ |
По времени
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 31.62 | 289 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.09.2020 |
| 100м Вольный стиль | 1:05.75 | 362 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.09.2020 |
| 200м Вольный стиль | 2:35.78 | 280 | X летняя Спартакиада учащихся России (первый этап), Первенство Калужской области по плаванию среди | 07.02.2020 |
| 400м Вольный стиль | 5:39.22 | 273 | X летняя Спартакиада учащихся России (первый этап), Первенство Калужской области по плаванию среди | 07.02.2020 |
| 800м Вольный стиль | 11:31.59 | 279 | Кубок Губернатора Калужской области | 13.12.2019 |
| 50м Баттерфляй | 34.94 | 258 | Кубок Губернатора Калужской области | 12.12.2019 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м Вольный стиль | 1:12.04 | 241 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 30.05.2019 |
| 100м На спине | 1:29.43 | 157 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 30.05.2019 |
По очкам
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 50м Вольный стиль | 31.62 | 289 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.09.2020 |
| 100м Вольный стиль | 1:05.75 | 362 | Кубок г. Обнинска по плаванию | 26.09.2020 |
| 200м Вольный стиль | 2:35.78 | 280 | X летняя Спартакиада учащихся России (первый этап), Первенство Калужской области по плаванию среди | 07.02.2020 |
| 400м Вольный стиль | 5:39.22 | 273 | X летняя Спартакиада учащихся России (первый этап), Первенство Калужской области по плаванию среди | 07.02.2020 |
| 800м Вольный стиль | 11:31.59 | 279 | Кубок Губернатора Калужской области | 13.12.2019 |
| 50м Баттерфляй | 34.94 | 258 | Кубок Губернатора Калужской области | 12.12.2019 |
| Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 100м Вольный стиль | 1:12.04 | 241 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 30.05.2019 |
| 100м На спине | 1:29.43 | 157 | Открытый турнир города Калги по плаванию, посвященый Дню России | 30.05.2019 |