Спортсмен: | Царицын Ярослав |
Город: | Обнинск |
Год рождения: | 2008 |
Разряд: | 2р. |
Команда: | Калужская область |
Тренер: | КОРОЛЕВ-КО |
По времени
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 32.33 | 242 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
100м Вольный стиль | 1:24.92 | 147 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 22.02.2019 |
200м Вольный стиль | 2:44.48 | 220 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 27.02.2020 |
800м Вольный стиль | 11:21.38 | 275 | Акватория Юности | 08.04.2022 |
200м На спине | 3:07.23 | 179 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 28.02.2020 |
50м Брасс | 40.97 | 225 | Областное соревнование по плаванию "Осенние старты" | 19.11.2021 |
100м Брасс | 1:27.60 | 251 | Акватория Юности | 08.04.2022 |
200м Брасс | 3:11.52 | 246 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
100м Комплекс | 1:25.32 | 192 | Областные соревнования "Акватория Юности" | 09.04.2021 |
200м Комплекс | 2:52.02 | 258 | Акватория Юности | 09.04.2022 |
По очкам
Дисциплина | Время | Очки | Соревнование | Дата |
---|---|---|---|---|
50м Вольный стиль | 32.33 | 242 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
100м Вольный стиль | 1:24.92 | 147 | Открытое первенство города Калуги по плаванию | 22.02.2019 |
200м Вольный стиль | 2:44.48 | 220 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 27.02.2020 |
800м Вольный стиль | 11:21.38 | 275 | Акватория Юности | 08.04.2022 |
200м На спине | 3:07.23 | 179 | открытое первенство города Калуги по плаванию | 28.02.2020 |
50м Брасс | 40.97 | 225 | Областное соревнование по плаванию "Осенние старты" | 19.11.2021 |
100м Брасс | 1:27.60 | 251 | Акватория Юности | 08.04.2022 |
200м Брасс | 3:11.52 | 246 | Областное соревнование по плаванию на призы ЗМС С.Ю.Лопухова | 20.05.2022 |
100м Комплекс | 1:25.32 | 192 | Областные соревнования "Акватория Юности" | 09.04.2021 |
200м Комплекс | 2:52.02 | 258 | Акватория Юности | 09.04.2022 |