Спортсмен: | Сеничкин Максим |
Дисциплина: | 1500м Вольный стиль |
Бассейн: | 50м |
Время | Очки | Соревнование | Тип | Возраст | Дата |
---|---|---|---|---|---|
17:39.80 | 555 | Чемпионат и первенство Центрального федерального округа | 16 | 12.03.2018 | |
50м - 30.21, 100м - 1:02.94, 150м - 1:36.52, 200м - 2:10.21, 250м - 2:44.69, 300м - 3:18.84, 350м - 3:53.79, 400м - 4:28.70, 450м - 5:04.21, 500м - 5:39.57, 550м - 6:15.46, 600м - 6:51.48, 650м - 7:27.65, 700м - 8:03.59, 750м - 8:39.93, 800м - 9:16.24, 850м - 9:52.03, 900м - 10:27.50, 950м - 11:03.68, 1000м - 11:39.48, 1050м - 12:15.62, 1100м - 12:51.69, 1150м - 13:27.86, 1200м - 14:04.03, 1250м - 14:40.41, 1300м - 15:16.29, 1350м - 15:52.94, 1400м - 16:28.86, 1450м - 17:05.26 | |||||
17:44.01 | 548 | Первенство области Весёлый дельфин Первенство области среди юношей и девушек | 16 | 02.03.2018 | |
50м - 30.40, 100м - 1:03.55, 150м - 1:38.18, 200м - 2:12.62, 250м - 2:47.08, 300м - 3:21.09, 350м - 3:56.06, 400м - 4:30.89, 450м - 5:05.90, 500м - 5:40.79, 550м - 6:16.42, 600м - 6:51.61, 650м - 7:27.54, 700м - 8:02.93, 750м - 8:38.97, 800м - 9:14.88, 850м - 9:51.21, 900м - 10:27.40, 950м - 11:04.15, 1000м - 11:40.33, 1050м - 12:16.94, 1100м - 12:53.12, 1150м - 13:29.94, 1200м - 14:06.44, 1250м - 14:43.38, 1300м - 15:19.73, 1350м - 15:56.32, 1400м - 16:32.55, 1450м - 17:09.33 | |||||
17:24.59 | 579 | Кубок России. I этап | 15 | 25.03.2017 | |
50м - 31.10, 100м - 1:04.52, 150м - 1:38.69, 200м - 2:12.96, 250м - 2:47.44, 300м - 3:22.10, 350м - 3:56.84, 400м - 4:31.77, 450м - 5:06.87, 500м - 5:42.09, 550м - 6:16.97, 600м - 6:51.23, 650м - 7:26.40, 700м - 8:01.85, 750м - 8:37.28, 800м - 9:12.70, 850м - 9:48.17, 900м - 10:23.34, 950м - 10:58.32, 1000м - 11:33.11, 1050м - 12:08.14, 1100м - 12:43.30, 1150м - 13:18.62, 1200м - 13:54.02, 1250м - 14:29.31, 1300м - 15:04.63, 1350м - 15:40.09, 1400м - 16:15.45, 1450м - 16:50.26 | |||||
17:51.36 | 537 | Первенство области Весёлый дельфин Первенство области среди юношей и девушек | 15 | 15.02.2017 | |
50м - 31.47, 100м - 1:04.99, 150м - 1:39.54, 200м - 2:14.33, 250м - 2:49.59, 300м - 3:25.19, 350м - 4:01.14, 400м - 4:37.19, 450м - 5:13.16, 500м - 5:49.15, 550м - 6:24.95, 600м - 7:00.89, 650м - 7:36.84, 700м - 8:12.95, 750м - 8:48.80, 800м - 9:25.06, 850м - 10:00.99, 900м - 10:37.14, 950м - 11:13.15, 1000м - 11:49.24, 1050м - 12:25.60, 1100м - 13:01.72, 1150м - 13:38.17, 1200м - 14:14.56, 1250м - 14:50.95, 1300м - 15:27.55, 1350м - 16:03.85, 1400м - 16:40.11, 1450м - 17:16.40 |