Спортсмен: | Харчев Никита |
Дисциплина: | 1500м Вольный стиль |
Бассейн: | 50м |
Время | Очки | Соревнование | Тип | Возраст | Дата |
---|---|---|---|---|---|
17:48.87 | 541 | VII Летняя Спартакиада учащихся. Финальные соревнования по плаванию | 16 | 02.07.2015 | |
50м - 30.58, 100м - 1:04.18, 150м - 1:39.01, 200м - 2:13.97, 250м - 2:49.12, 300м - 3:24.91, 350м - 4:00.25, 400м - 4:35.84, 450м - 5:11.55, 500м - 5:47.14, 550м - 6:23.21, 600м - 6:59.56, 650м - 7:35.76, 700м - 8:11.83, 750м - 8:47.92, 800м - 9:24.32, 850м - 10:00.68, 900м - 10:37.01, 950м - 11:13.08, 1000м - 11:49.29, 1050м - 12:24.97, 1100м - 13:01.02, 1150м - 13:36.96, 1200м - 14:13.28, 1250м - 14:49.54, 1300м - 15:26.11, 1350м - 16:02.24, 1400м - 16:38.38, 1450м - 17:14.06 | |||||
17:43.51 | 549 | VII Летняя Спартакиада учащихся | 16 | 12.04.2015 | |
100м - 1:05.05, 200м - 2:15.22, 300м - 3:26.26, 400м - 4:37.39, 500м - 5:48.89, 600м - 7:00.52, 700м - 8:12.74, 800м - 9:24.81, 900м - 10:36.50, 1000м - 11:48.38, 1100м - 13:00.03, 1200м - 14:11.25, 1300м - 15:23.15, 1400м - 16:34.84 | |||||
17:34.85 | 563 | Кубок России. I этап | 16 | 11.03.2015 | |
100м - 1:04.38, 200м - 2:13.37, 300м - 3:23.10, 400м - 4:32.98, 500м - 5:43.07, 600м - 6:53.61, 700м - 8:04.73, 800м - 9:15.95, 900м - 10:27.37, 1000м - 11:39.20, 1100м - 12:50.74, 1200м - 14:02.75, 1300м - 15:14.54, 1400м - 16:26.31 | |||||
17:48.05 | 542 | Чемпионат и первенство Центрального федерального округа | 16 | 10.02.2015 | |
50м - 31.29, 100м - 1:05.20, 150м - 1:40.13, 200м - 2:15.01, 250м - 2:50.35, 300м - 3:25.64, 350м - 4:01.21, 400м - 4:36.74, 450м - 5:12.52, 500м - 5:48.01, 550м - 6:24.07, 600м - 6:59.77, 650м - 7:35.93, 700м - 8:11.48, 750м - 8:47.79, 800м - 9:23.58, 850м - 10:00.03, 900м - 10:35.96, 950м - 11:12.54, 1000м - 11:48.38, 1050м - 12:25.00, 1100м - 13:01.01, 1150м - 13:37.75, 1200м - 14:13.67, 1250м - 14:50.23, 1300м - 15:26.12, 1350м - 16:02.36, 1400м - 16:38.09, 1450м - 17:13.84 | |||||
17:56.63 | 529 | Первенство области Весёлый дельфин Первенство области среди юношей и девушек | 16 | 06.02.2015 | |
50м - 31.39, 100м - 1:06.00, 150м - 1:41.63, 200м - 2:17.59, 250м - 2:53.82, 300м - 3:30.35, 350м - 4:06.39, 400м - 4:42.71, 450м - 5:18.75, 500м - 5:55.31, 550м - 6:31.33, 600м - 7:07.70, 650м - 7:44.14, 700м - 8:20.96, 750м - 8:56.89, 800м - 9:33.32, 850м - 10:09.50, 900м - 10:46.11, 950м - 11:22.17, 1000м - 11:58.67, 1050м - 12:34.55, 1100м - 13:10.93, 1150м - 13:47.05, 1200м - 14:23.60, 1250м - 14:59.81, 1300м - 15:35.98, 1350м - 16:11.77, 1400м - 16:47.84, 1450м - 17:23.01 | |||||
18:33.56 | - | Кубок России. I этап | 15 | 18.03.2014 | |
50м - 32.79, 100м - 1:08.83, 150м - 1:46.28, 200м - 2:23.70, 250м - 3:01.04, 300м - 3:38.70, 350м - 4:16.87, 400м - 4:54.64, 450м - 5:31.89, 500м - 6:10.16, 550м - 6:47.31, 600м - 7:24.60, 650м - 8:02.53, 700м - 8:39.56, 750м - 9:16.84, 800м - 9:54.35, 850м - 10:31.58, 900м - 11:08.84, 950м - 11:46.57, 1000м - 12:23.89, 1050м - 13:01.10, 1100м - 13:38.28, 1150м - 14:15.22, 1200м - 14:52.46, 1250м - 15:29.43, 1300м - 16:06.25, 1350м - 16:43.72, 1400м - 17:20.75, 1450м - 17:57.99 | |||||
18:25.41 | 489 | Первенство области Весёлый дельфин Первенство области среди юношей и девушек | 15 | 05.03.2014 | |
50м - 33.24, 100м - 1:08.98, 150м - 1:45.88, 200м - 2:22.48, 250м - 2:59.88, 300м - 3:36.99, 350м - 4:14.85, 400м - 4:51.57, 450м - 5:29.10, 500м - 6:06.31, 550м - 6:43.85, 600м - 7:20.44, 650м - 7:58.18, 700м - 8:35.24, 750м - 9:12.57, 800м - 9:49.83, 850м - 10:27.05, 900м - 11:04.27, 950м - 11:41.85, 1000м - 12:18.84, 1050м - 12:55.64, 1100м - 13:32.34, 1150м - 14:09.10, 1200м - 14:45.98, 1250м - 15:23.08, 1300м - 15:59.95, 1350м - 16:36.78, 1400м - 17:13.91, 1450м - 17:50.36 |