Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 08.03.2022 - 11.03.2022 |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Балашов Ярослав | 30.56 | 320 | кмс | Калуга | Калужская область | |
0 | Балашов Ярослав | 29.98 | 339 | кмс | Калуга | Калужская область | |
0 | Балашов Ярослав | 30.09 | 335 | кмс | Калуга | Калужская область | |
0 | Балашов Ярослав | 28.52 | 394 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Балашов Ярослав | 1:04.04 | 391 | кмс | Калуга | Калужская область | |
0 | Балашов Ярослав | 1:02.20 | 427 | кмс | Калуга | Калужская область | |
0 | Балашов Ярослав | 1:03.07 | 410 | кмс | Калуга | Калужская область | |
179 | Балашов Ярослав | 59.11 | 498 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Балашов Ярослав | 2:13.94 | 441 | кмс | Калуга | Калужская область | |
0 | Балашов Ярослав | 2:11.42 | 467 | кмс | Калуга | Калужская область | |
75 | Балашов Ярослав | 2:08.65 | 498 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Балашов Ярослав | 4:35.58 | 509 | кмс | Калуга | Калужская область | |
64 | Балашов Ярослав | 4:30.74 | 537 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Балашов Ярослав | 9:16.58 | 536 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Балашов Ярослав | 29.37 | 435 | кмс | Калуга | Калужская область | |
149 | Балашов Ярослав | 28.09 | 498 | кмс | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Балашов Ярослав | 1:04.74 | 445 | кмс | Калуга | Калужская область |