| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 08.03.2022 - 11.03.2022 |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лошкарева Анна | 32.49 | 386 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 0 | Лошкарева Анна | 34.60 | 320 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 0 | Лошкарева Анна | 34.42 | 325 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 173 | Лошкарева Анна | 30.77 | 455 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лошкарева Анна | 1:12.54 | 362 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 0 | Лошкарева Анна | 1:12.77 | 358 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 153 | Лошкарева Анна | 1:07.02 | 459 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лошкарева Анна | 2:29.58 | 430 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 0 | Лошкарева Анна | 2:31.34 | 416 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лошкарева Анна | 5:09.38 | 446 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
| 59 | Лошкарева Анна | 5:00.85 | 485 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2009 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Лошкарева Анна | 10:20.56 | 476 | I | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |