Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 01.03.2022 - 03.03.2022 |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лаздина Екатерина | 33.28 | 359 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Лаздина Екатерина | 35.30 | 301 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Лаздина Екатерина | 36.19 | 279 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лаздина Екатерина | 1:15.27 | 324 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Лаздина Екатерина | 1:18.18 | 289 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
18 | Лаздина Екатерина | 1:10.77 | 390 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лаздина Екатерина | 2:45.29 | 319 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
12 | Лаздина Екатерина | 2:37.73 | 367 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Лаздина Екатерина | 5:34.29 | 353 | II | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |