Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 23.12.2021 - 24.12.2021 |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Новикова Милена | 32.35 | 391 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Новикова Милена | 34.25 | 330 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
25 | Новикова Милена | 30.92 | 448 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Новикова Милена | 1:10.51 | 394 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Новикова Милена | 1:12.50 | 362 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
21 | Новикова Милена | 1:07.72 | 445 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Новикова Милена | 2:30.49 | 423 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
10 | Новикова Милена | 2:25.83 | 465 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2008 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Новикова Милена | 5:06.36 | 459 | 1юн | Калуга | Калужская область |