Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 23.12.2021 - 24.12.2021 |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Горбунова Мария | 31.61 | 419 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
0 | Горбунова Мария | 33.60 | 349 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
0 | Горбунова Мария | 31.28 | 433 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
0 | Горбунова Мария | 31.65 | 418 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Горбунова Мария | 1:06.62 | 467 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
0 | Горбунова Мария | 1:09.59 | 410 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
0 | Горбунова Мария | 1:07.22 | 455 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
14 | Горбунова Мария | 1:06.01 | 480 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Горбунова Мария | 2:24.43 | 478 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
0 | Горбунова Мария | 2:22.95 | 493 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
6 | Горбунова Мария | 2:22.51 | 498 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Горбунова Мария | 4:55.79 | 510 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
3 | Горбунова Мария | 4:54.13 | 519 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2009 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Горбунова Мария | 10:01.12 | 524 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |