Страна: RUS
Город: Обнинск
Место проведения: СШОР "Олимп", МФСК "Олимп"
Бассейн: 50м
Дата: 25.09.2021 - 29.04.2022

Мужчины, 50м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Усманов Глеб 40.06 142 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
9 Усманов Глеб 36.95 181 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
- Гаймершмидт Кирилл - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
- Мельников Александр - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Бухонов Тимофей 43.81 108 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.
0 Крылов Даниил 45.09 99 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
11 Бухонов Тимофей 35.66 201 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.
26 Крылов Даниил 40.25 140 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
- Самоваров Григорий - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Колеватых Арсений 38.33 162 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
0 Афромеев Павел 38.68 157 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Зайцев Ярослав 41.84 124 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Куликов Арсений 39.29 150 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Ларичев Александр 39.44 149 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Драгунов Максим 38.31 162 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Чекрыгин Роман 35.05 212 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Букарев Денис 41.53 127 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Макурин Иван 48.57 79 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Журин Максим 37.38 175 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Макурин Иван 37.34 175 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Зайцев Ярослав 38.27 163 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
3 Афромеев Павел 30.29 328 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
14 Чекрыгин Роман 33.40 245 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
15 Журин Максим 33.60 241 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
17 Драгунов Максим 33.76 237 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
20 Булимов Иван 33.96 233 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
25 Букарев Денис 34.89 215 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
28 Ларичев Александр 35.44 205 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
35 Бичиков Вячеслав 36.49 188 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
37 Колеватых Арсений 36.57 186 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
38 Макурин Иван 36.81 183 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Матвеев Семён 35.55 203 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Ефименко Владимир 38.06 165 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Санду Виктор 38.72 157 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Чередниченко Кирилл 39.79 145 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Сысоев Кирилл 40.34 139 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
0 Зятнин Николай 36.31 190 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Сысоев Кирилл 35.37 206 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
27 Смирнов Савелий 32.78 259 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
32 Хакимов Иван 33.14 251 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
35 Матвеев Семён 33.68 239 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
36 Ефименко Владимир 33.98 233 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
39 Сыщиков Михаил 34.41 224 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
40 Чередниченко Кирилл 34.44 223 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
41 Банников Петр 34.54 221 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
43 Сысоев Кирилл 34.70 218 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
- Аникеенко Николай - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Шумилин Матвей 40.80 134 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Киселёв Максим 39.17 152 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Горюнов Кирилл 39.05 153 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Шеин Аркадий 35.48 204 1юн Обнинск Калужская область К/К
0 Дьяченко Тихон 37.42 174 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
19 Павлютин Захар 30.28 329 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
22 Маилян Роберт 31.16 302 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
24 Шеин Аркадий 31.54 291 1юн Обнинск Калужская область К/К
26 Киселёв Максим 31.72 286 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
34 Шумилин Матвей 35.36 206 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Кудряшов Иван 34.24 227 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
0 Зыбин Владислав 36.16 193 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Малахов Матвей 35.57 203 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Шаталов Артём 33.81 236 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Яшин Даниил 34.81 216 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
0 Скребнев Вячеслав 34.62 220 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
0 Зуев Костя 35.97 196 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Семехин Артем 37.38 175 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
17 Скребнев Вячеслав 30.15 333 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
22 Малахов Матвей 30.74 314 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
26 Яшин Даниил 32.28 271 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
27 Зыбин Владислав 32.53 265 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
28 Шаталов Артём 32.74 260 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
- Алексеев Сергей - - 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
- Шахбазов Илья - - 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
27 Бойко Ярослав 32.79 259 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Год рождения: 2005

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Гончар Кирилл 37.92 167 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН

Женщины, 50м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
- Лебедева Алиса - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Коструба Надежда 43.20 164 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Малахова Анфиса 51.98 94 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Гусарова Екатерина 48.27 117 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
0 Толмачева Дарья 47.37 124 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
21 Гусарова Екатерина 39.54 214 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
22 Холодова Варвара 39.83 209 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
24 Коструба Надежда 40.27 203 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
25 Малахова Анфиса 41.81 181 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
28 Довгаль Дарья 46.73 129 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Мадибоева Малика 42.74 169 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Брицина Анна 39.79 210 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Зенько Полина 48.53 116 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
0 Григорьева Анастасия 44.72 148 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Осипова Александра 43.02 166 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Романцова Майя 53.39 87 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Юнкина Арина 37.47 252 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Исаева Алиса 49.98 106 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Нилова Слада 44.06 155 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Анарбаева Омина 56.18 74 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Игнатенко Надежда 42.35 174 1юн Калужская область МИСЮРЕВА
11 Юнкина Арина 34.46 324 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
16 Брицина Анна 36.30 277 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
23 Осипова Александра 38.87 225 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
24 Мадибоева Малика 39.00 223 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
27 Исаева Алиса 39.79 210 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
28 Романцова Майя 40.40 201 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
30 Остренко Софья 40.65 197 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
31 Нилова Слада 41.04 191 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
33 Григорьева Анастасия 41.34 187 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
35 Зенько Полина 42.01 178 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
39 Анарбаева Омина 49.01 112 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Смирнова Дарья 42.63 171 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Тарасова Алиса 39.86 209 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
26 Шторк Амалия 40.13 205 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
- Филимонова Лидия - - 1юн Обнинск Калужская область

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Осина Яна 40.04 206 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Осипова Анастасия 44.94 146 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Цермолонская Алина 46.54 131 1юн Калужская область ДАЙНЕКО
18 Осипова Анастасия 38.29 236 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
19 Осина Яна 40.44 200 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
20 Акимова Елизавета 41.74 182 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
- Кудряшова Олеся - - 1юн Обнинск Калужская область

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
16 Хорова Даша 37.43 252 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
12 Лебедева Дарья 42.71 170 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Мужчины, 100м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
6 Усманов Глеб 1:27.79 152 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
- Гаймершмидт Кирилл - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
12 Самоваров Григорий 1:25.93 162 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
15 Бухонов Тимофей 1:33.32 126 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.
19 Крылов Даниил 1:36.18 115 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Макурин Иван 1:22.84 181 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Зайцев Ярослав 1:23.42 177 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
13 Журин Максим 1:17.51 220 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
14 Чекрыгин Роман 1:18.04 216 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
20 Колеватых Арсений 1:22.12 185 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
23 Куликов Арсений 1:22.98 180 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
25 Драгунов Максим 1:23.23 178 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
28 Ларичев Александр 1:23.95 173 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
29 Дунаев Александр 1:24.65 169 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
30 Афромеев Павел 1:25.75 163 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
31 Букарев Денис 1:28.53 148 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
32 Бичиков Вячеслав 1:28.54 148 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
35 Зайцев Ярослав 1:28.70 147 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
57 Макурин Иван 1:45.47 87 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Сысоев Кирилл 1:17.50 221 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
22 Матвеев Семён 1:15.57 238 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
32 Зятнин Николай 1:19.16 207 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
34 Ефименко Владимир 1:21.86 187 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
36 Сысоев Кирилл 1:22.10 185 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
37 Чередниченко Кирилл 1:22.55 182 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
39 Санду Виктор 1:23.93 174 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
- Аникеенко Николай - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
- Сыщиков Михаил - - 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
35 Шеин Аркадий 1:14.10 252 1юн Обнинск Калужская область К/К
44 Киселёв Максим 1:18.14 215 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
45 Дьяченко Тихон 1:19.22 206 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
49 Горюнов Кирилл 1:23.04 179 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
52 Шумилин Матвей 1:26.35 159 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
- Ракшин Андрей - - 1юн Обнинск Калужская область К/К

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
27 Шаталов Артём 1:13.05 263 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
30 Скребнев Вячеслав 1:14.61 247 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
31 Кудряшов Иван 1:15.16 242 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
33 Малахов Матвей 1:15.59 238 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
34 Яшин Даниил 1:16.17 232 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
36 Зуев Костя 1:16.29 231 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
37 Зыбин Владислав 1:16.66 228 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
39 Семехин Артем 1:17.94 217 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2005

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
24 Гончар Кирилл 1:17.86 218 1юн Обнинск Калужская область БАЧИН

Женщины, 100м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
- Лебедева Алиса - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
18 Коструба Надежда 1:34.97 161 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
21 Толмачева Дарья 1:45.63 117 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
22 Гусарова Екатерина 1:46.22 115 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
26 Малахова Анфиса 1:52.78 96 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
11 Брицина Анна 1:23.99 233 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
13 Юнкина Арина 1:25.25 223 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
14 Игнатенко Надежда 1:27.10 209 1юн Калужская область МИСЮРЕВА
17 Мадибоева Малика 1:29.06 195 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
20 Осипова Александра 1:31.91 178 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
21 Нилова Слада 1:32.61 174 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
25 Григорьева Анастасия 1:39.31 141 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
29 Зенько Полина 1:48.74 107 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
30 Исаева Алиса 1:49.59 105 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
35 Романцова Майя 2:05.57 69 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
36 Анарбаева Омина 2:06.01 69 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
- Остренко Софья - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
30 Тарасова Алиса 1:28.52 199 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
36 Смирнова Дарья 1:34.47 163 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
- Грачева Таисия - - 1юн Обнинск Калужская область СУВОРОВ
- Филимонова Лидия - - 1юн Обнинск Калужская область
- Шторк Амалия - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
25 Осина Яна 1:33.30 170 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
26 Осипова Анастасия 1:35.47 158 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
27 Цермолонская Алина 1:40.14 137 1юн Калужская область ДАЙНЕКО

Мужчины, 200м Вольный стиль

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Макурин Иван 2:57.30 190 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Зайцев Ярослав 2:58.47 186 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Сысоев Кирилл 2:49.50 217 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА

Мужчины, 400м Вольный стиль

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
7 Усманов Глеб 6:36.32 171 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
- Гаймершмидт Кирилл - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
14 Бухонов Тимофей 6:12.50 206 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
20 Макурин Иван 6:00.97 226 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
21 Колеватых Арсений 6:01.30 225 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
23 Журин Максим 6:05.87 217 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
26 Афромеев Павел 6:17.48 198 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
27 Букарев Денис 6:19.72 194 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
29 Зайцев Ярослав 6:23.81 188 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
30 Драгунов Максим 6:31.65 177 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
32 Куликов Арсений 6:37.51 169 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
17 Матвеев Семён 5:34.39 285 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
29 Смирнов Савелий 6:04.00 220 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
30 Сысоев Кирилл 6:04.97 219 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
31 Ефименко Владимир 6:21.15 192 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
32 Хакимов Иван 6:38.19 168 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
33 Санду Виктор 6:39.51 167 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
37 Сыщиков Михаил 6:50.59 153 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
- Аникеенко Николай - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
- Чередниченко Кирилл - - 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
15 Шеин Аркадий 5:21.65 320 1юн Обнинск Калужская область К/К
28 Дьяченко Тихон 6:29.66 180 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
29 Шумилин Матвей 6:57.60 146 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
- Горюнов Кирилл - - 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
- Павлютин Захар - - 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
22 Малахов Матвей 5:41.81 266 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
23 Кудряшов Иван 5:43.70 262 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
24 Семехин Артем 6:11.26 208 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
- Алексеев Сергей - - 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
- Зыбин Владислав - - 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
- Скребнев Вячеслав - - 1юн Обнинск Калужская область ЗАГАЦКИЙ
- Шахбазов Илья - - 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2006

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
16 Бойко Ярослав 5:59.01 230 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ

Женщины, 400м Вольный стиль

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
17 Гусарова Екатерина 6:40.45 205 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
22 Малахова Анфиса 7:07.17 169 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
24 Коструба Надежда 7:49.01 128 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
11 Юнкина Арина 6:20.64 239 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
12 Брицина Анна 6:21.21 238 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
15 Осипова Александра 6:35.03 214 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
16 Нилова Слада 6:51.36 189 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
18 Исаева Алиса 7:00.74 177 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
20 Зенько Полина 7:15.76 159 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
21 Григорьева Анастасия 7:21.88 153 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
22 Романцова Майя 7:30.70 144 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
- Мадибоева Малика - - 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
9 Осипова Анастасия 6:34.69 214 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
- Хорова Даша - - 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ

Мужчины, 50м На спине

Год рождения: 2012

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Усманов Глеб 42.41 174 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
2 Усманов Глеб 41.00 193 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
- Гаймершмидт Кирилл - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ
- Мельников Александр - - 1юн Обнинск Калужская область КАНТОНИСТЫ

Год рождения: 2011

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Бухонов Тимофей 48.11 119 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.
0 Самоваров Григорий 48.57 116 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
7 Бухонов Тимофей 42.78 170 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО Л.
14 Крылов Даниил 45.93 137 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА

Год рождения: 2010

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Бичиков Вячеслав 43.90 157 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Букарев Денис 44.69 149 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Чекрыгин Роман 40.75 196 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Куликов Арсений 46.68 131 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Драгунов Максим 45.92 137 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Журин Максим 43.09 166 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
0 Зайцев Ярослав 48.51 116 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Булимов Иван 43.36 163 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
0 Ларичев Александр 45.45 141 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Колеватых Арсений 42.87 169 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
11 Булимов Иван 39.54 215 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
15 Колеватых Арсений 40.65 198 1юн Обнинск Калужская область КОЗЫРЕВ
16 Чекрыгин Роман 40.84 195 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
17 Драгунов Максим 41.67 184 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
21 Журин Максим 42.31 175 1юн Обнинск Калужская область КРУТЕНКОВ
25 Дунаев Александр 43.61 160 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
38 Зайцев Ярослав 49.68 108 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА

Год рождения: 2009

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Сысоев Кирилл 46.99 128 1юн Обнинск Калужская область МИСЮРЕВА
0 Зятнин Николай 46.95 128 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Ефименко Владимир 42.87 169 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
0 Сыщиков Михаил 43.42 162 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
0 Хакимов Иван 42.27 176 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Банников Петр 44.75 148 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
0 Чередниченко Кирилл 45.46 141 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Санду Виктор 39.87 210 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
0 Матвеев Семён 44.45 151 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ
0 Смирнов Савелий 40.19 205 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
21 Сыщиков Михаил 40.12 206 1юн Обнинск Калужская область ПОМЫЛЕВА
22 Хакимов Иван 40.33 203 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
23 Смирнов Савелий 40.47 201 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
25 Ефименко Владимир 40.85 195 1юн Обнинск Калужская область ДАЙНЕКО
26 Банников Петр 41.29 189 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
31 Матвеев Семён 43.22 165 1юн Обнинск Калужская область МИНИКЕЕВ

Год рождения: 2008

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
0 Шеин Аркадий 38.38 235 1юн Обнинск Калужская область К/К
0 Шумилин Матвей 50.98 100 1юн Обнинск Калужская область КОРОЛЕВ
0 Дьяченко Тихон 43.16 165 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД
0 Киселёв Максим 44.32 153 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
27 Шеин Аркадий 38.48 233 1юн Обнинск Калужская область К/К
31 Киселёв Максим 39.92 209 1юн Обнинск Калужская область ДЕВЯТОВА
32 Горюнов Кирилл 41.69 183 1юн Обнинск Калужская область КРАМСКОЙ
33 Дьяченко Тихон 41.92 180 1юн Обнинск Калужская область КУЗРУД

Год рождения: 2007

Фамилия, Имя Время Очки Разряд Город Школа Тренер
