Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 17.02.2021 - 19.02.2021 |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Баринова Анна | 32.41 | 389 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Баринова Анна | 36.00 | 284 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Баринова Анна | 35.71 | 291 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
7 | Баринова Анна | 30.67 | 459 | 2юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Баринова Анна | 1:17.57 | 296 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Баринова Анна | 1:16.10 | 313 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
8 | Баринова Анна | 1:08.52 | 429 | 2юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Баринова Анна | 2:40.20 | 350 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
12 | Баринова Анна | 2:41.62 | 341 | 2юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Баринова Анна | 5:24.52 | 386 | 2юн | Калуга | Калужская область |