| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 17.02.2021 - 19.02.2021 |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 29.70 | 506 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 31.50 | 424 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 32.07 | 402 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 3 | Макарова Виктория | 28.56 | 569 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 1:04.98 | 503 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 1:07.02 | 459 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 1 | Макарова Виктория | 1:00.60 | 621 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 2:17.78 | 551 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 1 | Макарова Виктория | 2:13.81 | 601 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макарова Виктория | 4:36.77 | 623 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |