| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 24.12.2020 - 25.12.2020 |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Удалов Данила | 30.79 | 313 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 0 | Удалов Данила | 33.56 | 241 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 0 | Удалов Данила | 33.36 | 246 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 0 | Удалов Данила | 32.77 | 259 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Удалов Данила | 1:10.97 | 287 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 0 | Удалов Данила | 1:09.81 | 302 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 0 | Удалов Данила | 1:09.47 | 306 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 55 | Удалов Данила | 1:04.00 | 392 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Удалов Данила | 2:28.22 | 325 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 0 | Удалов Данила | 2:27.30 | 332 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 32 | Удалов Данила | 2:24.10 | 354 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Удалов Данила | 5:06.65 | 369 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
| 21 | Удалов Данила | 4:58.31 | 401 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |
Год рождения: 2007 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Удалов Данила | 10:17.44 | 392 | II | Обнинск | Калужская область | МИНИКЕЕВ |