Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 24.12.2020 - 25.12.2020 |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазутин Артём | 30.32 | 328 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Лазутин Артём | 33.04 | 253 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Лазутин Артём | 30.69 | 316 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
35 | Лазутин Артём | 28.42 | 398 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазутин Артём | 1:09.67 | 304 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
0 | Лазутин Артём | 1:04.80 | 378 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
48 | Лазутин Артём | 1:02.61 | 419 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Лазутин Артём | 2:24.67 | 350 | 1юн | Калуга | Калужская область | |
24 | Лазутин Артём | 2:16.01 | 421 | 1юн | Калуга | Калужская область |
Год рождения: 2007 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Лазутин Артём | 4:59.23 | 397 | 1юн | Калуга | Калужская область |