| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 24.12.2020 - 25.12.2020 |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бирюков Михаил | 29.72 | 348 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Бирюков Михаил | 35.38 | 206 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Бирюков Михаил | 29.90 | 342 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Бирюков Михаил | 34.58 | 221 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бирюков Михаил | 1:11.74 | 278 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Бирюков Михаил | 1:03.68 | 398 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Бирюков Михаил | 1:12.55 | 269 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 43 | Бирюков Михаил | 1:01.33 | 446 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бирюков Михаил | 2:29.25 | 319 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Бирюков Михаил | 2:31.49 | 305 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 21 | Бирюков Михаил | 2:14.30 | 438 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Бирюков Михаил | 5:14.28 | 343 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
| 25 | Бирюков Михаил | 5:02.78 | 383 | 2юн | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2005 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Бирюков Михаил | 10:30.48 | 368 | 2юн | Калуга | Калужская область | |