Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 24.12.2020 - 25.12.2020 |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 26.00 | 520 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 29.07 | 372 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 27.73 | 428 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 29.37 | 360 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 1:00.93 | 454 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 57.44 | 542 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 1:01.40 | 444 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
3 | Береснев Роман | 54.29 | 643 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 2:04.40 | 551 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 2:05.53 | 536 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
2 | Береснев Роман | 1:56.39 | 673 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 4:16.14 | 634 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
1 | Береснев Роман | 4:09.15 | 689 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Береснев Роман | 8:35.32 | 675 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |