| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 24.12.2020 - 25.12.2020 |
Год рождения: 2004 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Шишов Саша | 27.13 | 457 | III | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Шишов Саша | 25.82 | 531 | III | Калуга | Калужская область | |
| 10 | Шишов Саша | 25.71 | 537 | III | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2004 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Шишов Саша | 57.97 | 528 | III | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2004 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Шишов Саша | 30.60 | 465 | III | Калуга | Калужская область | |
| 0 | Шишов Саша | 29.11 | 540 | III | Калуга | Калужская область | |
| 3 | Шишов Саша | 29.10 | 540 | III | Калуга | Калужская область | |
Год рождения: 2004 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Шишов Саша | 1:03.20 | 544 | III | Калуга | Калужская область | |