| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 02.10.2020 - 04.10.2020 |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 32.31 | 393 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 32.79 | 376 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 32.42 | 389 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 65 | Макарова Виктория | 29.27 | 528 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 1:07.98 | 440 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 1:09.51 | 411 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 1:08.01 | 439 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макарова Виктория | 2:21.54 | 508 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 2:23.51 | 487 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
| 0 | Макарова Виктория | 2:21.45 | 509 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |