Страна: | RUS |
Город: | Обнинск |
Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
Бассейн: | 50м |
Дата: | 02.10.2020 - 04.10.2020 |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Козырь Максим | 28.86 | 380 | МС | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 26.76 | 477 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 30.52 | 321 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 28.46 | 396 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 28.30 | 403 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Наавгуст Владислав | 31.23 | 300 | КМС | Обнинск | Калужская область |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Новиков Кирилл | 27.66 | 432 | КМС | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
0 | Удалов Андрей | 25.46 | 554 | МС | Калуга | Калужская область | КУЗЬМИН |
0 | Удалов Андрей | 26.61 | 485 | МС | Калуга | Калужская область | КУЗЬМИН |
41 | Удалов Андрей | 24.36 | 632 | МС | Калуга | Калужская область | КУЗЬМИН |
Год рождения: 1998, финал |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Вековищев Михаил | 23.66 | 690 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
5 | Вековищев Михаил | 22.71 | 780 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998, предварительный заплыв |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Вековищев Михаил | 23.58 | 697 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Вековищев Михаил | 25.38 | 559 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 27.35 | 446 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
6 | Вековищев Михаил | 22.94 | 757 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1997 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Титов Кирилл | 24.53 | 619 | МС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 1989 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Арбузов Андрей | 24.32 | 635 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Макарова Виктория | 32.31 | 393 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Макарова Виктория | 32.79 | 376 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Макарова Виктория | 32.42 | 389 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Гончарова Анастасия | 33.00 | 369 | КМС | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
0 | Гончарова Анастасия | 33.59 | 349 | КМС | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
65 | Макарова Виктория | 29.27 | 528 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шкарупа Анастасия | 31.22 | 435 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Козырь Максим | 1:01.00 | 453 | МС | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 1:03.81 | 396 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 59.87 | 479 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 1:00.00 | 476 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Наавгуст Владислав | 1:05.21 | 371 | КМС | Обнинск | Калужская область | |
120 | Береснев Роман | 55.78 | 592 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Удалов Андрей | 57.99 | 527 | МС | Калуга | Калужская область | КУЗЬМИН |
61 | Удалов Андрей | 53.57 | 669 | МС | Калуга | Калужская область | КУЗЬМИН |
164 | Новиков Кирилл | 1:01.27 | 447 | КМС | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
Год рождения: 1998, финал |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Вековищев Михаил | 49.26 | 860 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998, предварительный заплыв |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Вековищев Михаил | 53.62 | 667 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
0 | Лярский Андрей | 57.28 | 547 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
1 | Вековищев Михаил | 49.18 | 865 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1989 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Арбузов Андрей | 51.54 | 751 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Макарова Виктория | 1:07.98 | 440 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Макарова Виктория | 1:09.51 | 411 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Макарова Виктория | 1:08.01 | 439 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Гончарова Анастасия | 1:08.86 | 423 | КМС | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
0 | Гончарова Анастасия | 1:10.74 | 390 | КМС | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Шкарупа Анастасия | 1:06.76 | 464 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Козырь Максим | 2:05.81 | 532 | МС | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Береснев Роман | 2:10.75 | 474 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 2:04.50 | 549 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Береснев Роман | 2:05.62 | 535 | КМС | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА |
0 | Наавгуст Владислав | 2:13.68 | 444 | КМС | Обнинск | Калужская область |
Год рождения: 2003 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Удалов Андрей | 2:01.49 | 591 | МС | Калуга | Калужская область | КУЗЬМИН |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Вековищев Михаил | 1:49.85 | 800 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
30 | Лярский Андрей | 1:56.87 | 664 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Макарова Виктория | 2:21.54 | 508 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Макарова Виктория | 2:23.51 | 487 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Макарова Виктория | 2:21.45 | 509 | МС | Обнинск | Калужская область | КУЗНЕЦОВ |
0 | Гончарова Анастасия | 2:23.81 | 484 | КМС | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
0 | Гончарова Анастасия | 2:26.03 | 463 | КМС | Обнинск | Калужская область | КУЗРУД |
Год рождения: 2004 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Шкарупа Анастасия | 2:23.29 | 490 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Башун Владимир | 31.42 | 429 | КМС | Калужская область | ||
0 | Башун Владимир | 30.68 | 461 | КМС | Калужская область | ||
77 | Башун Владимир | 29.42 | 523 | КМС | Калужская область |
Год рождения: 1998 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Лярский Андрей | 28.72 | 562 | МС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1997 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Титов Кирилл | 28.45 | 578 | МС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
11 | Титов Кирилл | 26.44 | 721 | МС | Обнинск | Калужская область | БАЧИН |
Год рождения: 2005 |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Козырь Максим | 1:05.01 | 440 | МС | Обнинск | Калужская область | КОРОЛЕВ |
Год рождения: 1998, финал |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Вековищев Михаил | 52.49 | 836 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |
Год рождения: 1998, предварительный заплыв |
|||||||
№ | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вековищев Михаил | 52.47 | 837 | ЗМС | Обнинск | Калужская область | ЗАГАЦКИЙ |