| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | СШОР "Олимп", МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 05.02.2020 - 07.02.2020 |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лобынцев Егор | 27.15 | 456 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
| 0 | Лобынцев Егор | 29.91 | 341 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
| 0 | Лобынцев Егор | 29.68 | 349 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
| 7 | Лобынцев Егор | 26.62 | 484 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лобынцев Егор | 1:02.49 | 421 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
| 0 | Лобынцев Егор | 1:03.73 | 397 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
| 2 | Лобынцев Егор | 56.66 | 565 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лобынцев Егор | 2:10.38 | 478 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
| 3 | Лобынцев Егор | 2:06.95 | 518 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Лобынцев Егор | 4:27.23 | 558 | Обнинск | Калужская область | ДЕВЯТОВА | |