| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 22.06.2016 - 24.06.2016 |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лаврухин Артём | 35.01 | 213 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
| 0 | Лаврухин Артём | 35.38 | 206 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
| 0 | Лаврухин Артём | 36.66 | 185 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
| 13 | Лаврухин Артём | 33.95 | 233 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лаврухин Артём | 1:14.56 | 248 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
| 0 | Лаврухин Артём | 1:17.06 | 224 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
| 11 | Лаврухин Артём | 1:11.58 | 280 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Лаврухин Артём | 2:37.41 | 272 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
| 8 | Лаврухин Артём | 2:31.21 | 306 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |
Год рождения: 2006 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Лаврухин Артём | 5:15.12 | 340 | КМС | Обнинск | Калужская область | РУДКУЗ |