| Страна: | RUS |
| Город: | Обнинск |
| Место проведения: | МФСК "Олимп" |
| Бассейн: | 50м |
| Дата: | 22.06.2016 - 24.06.2016 |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пахоменков Павел | 34.51 | 222 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| 0 | Пахоменков Павел | 35.80 | 199 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| 0 | Пахоменков Павел | 37.87 | 168 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| 41 | Пахоменков Павел | 32.64 | 262 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пахоменков Павел | 1:14.45 | 249 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| 0 | Пахоменков Павел | 1:18.19 | 215 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| 52 | Пахоменков Павел | 1:13.07 | 263 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пахоменков Павел | 2:48.62 | 221 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
| 64 | Пахоменков Павел | 2:39.46 | 261 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |
Год рождения: 2003 |
|||||||
| № | Фамилия, Имя | Время | Очки | Разряд | Город | Школа | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Пахоменков Павел | 5:48.95 | 250 | Обнинск | Калужская область | КРУТЕНКОВ | |